ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และข่าวแจ้งสื่อมวลชน
สรุป SET100 (ภาคเช้า) DOHOME บวกสูงสุด 9.14%
| หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (ต่อหุ้น) | มูลค่า (พันบาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| DOHOME | 19.10 | 1.60 | 9.14 | 39,046,457.00 | 729,534.94 |
| BJC | 35.25 | 2.25 | 6.82 | 15,827,678.00 | 550,015.73 |
| COM7 | 48.25 | 2.75 | 6.04 | 44,776,301.00 | 2,259,337.55 |
| RS | 26.75 | 1.00 | 3.88 | 13,603,608.00 | 362,324.06 |
| STA | 48.50 | 1.25 | 2.65 | 86,187,365.00 | 4,196,649.03 |
| CKP | 4.30 | 0.10 | 2.38 | 8,219,631.00 | 35,317.70 |
| EA | 64.50 | 1.00 | 1.57 | 12,585,418.00 | 813,342.29 |
| HMPRO | 13.40 | 0.20 | 1.52 | 13,343,418.00 | 177,885.65 |
| OSP | 33.75 | 0.50 | 1.50 | 3,253,462.00 | 109,808.62 |
| MEGA | 38.75 | 0.50 | 1.31 | 1,467,018.00 | 56,840.47 |
| KTC | 64.00 | 0.75 | 1.19 | 2,690,492.00 | 171,252.60 |
| BTS | 9.50 | 0.10 | 1.06 | 14,804,848.00 | 140,546.64 |
| SPRC | 9.55 | 0.10 | 1.06 | 13,505,508.00 | 129,149.76 |
| SPALI | 20.00 | 0.20 | 1.01 | 2,807,913.00 | 55,972.42 |
| BAM | 21.80 | 0.20 | 0.93 | 14,966,264.00 | 327,770.16 |
| CPN | 54.00 | 0.50 | 0.93 | 8,120,403.00 | 437,347.64 |
| TTW | 11.90 | 0.10 | 0.85 | 3,255,794.00 | 38,424.97 |
| DTAC | 31.00 | 0.25 | 0.81 | 1,868,891.00 | 57,624.24 |
| BH | 129.50 | 1.00 | 0.78 | 1,886,365.00 | 245,962.97 |
| GUNKUL | 2.58 | 0.02 | 0.78 | 3,894,312.00 | 10,053.68 |
| TVO | 33.75 | 0.25 | 0.75 | 3,174,704.00 | 107,747.86 |
| MBK | 14.10 | 0.10 | 0.71 | 8,126,991.00 | 115,474.69 |
| AP | 7.35 | 0.05 | 0.68 | 33,981,009.00 | 252,173.99 |
| BCPG | 14.70 | 0.10 | 0.68 | 4,178,570.00 | 61,500.17 |
| CK | 15.30 | 0.10 | 0.66 | 2,472,313.00 | 37,641.43 |
| TRUE | 3.16 | 0.02 | 0.64 | 14,209,850.00 | 44,989.14 |
| BGRIM | 48.75 | 0.25 | 0.52 | 6,040,951.00 | 293,485.56 |
| CPALL | 59.25 | 0.25 | 0.42 | 19,282,273.00 | 1,138,851.47 |
| CBG | 132.50 | 0.50 | 0.38 | 3,054,407.00 | 406,374.68 |
| BCH | 14.10 | - | - | 4,746,041.00 | 67,118.07 |
| INTUCH | 55.75 | - | - | 5,259,471.00 | 294,007.84 |
| JAS | 3.04 | - | - | 6,664,884.00 | 20,244.01 |
| KTB | 11.90 | - | - | 7,201,731.00 | 85,483.59 |
| LH | 7.80 | - | - | 17,415,035.00 | 136,206.42 |
| PRM | 7.85 | - | - | 6,808,258.00 | 53,857.90 |
| QH | 2.30 | - | - | 3,669,696.00 | 8,476.47 |
| RATCH | 51.50 | - | - | 1,536,429.00 | 79,451.95 |
| STEC | 12.00 | - | - | 4,453,903.00 | 54,121.67 |
| SUPER | 0.94 | - | - | 94,252,079.00 | 89,078.07 |
| TASCO | 20.80 | - | - | 10,044,198.00 | 210,479.52 |
| TCAP | 32.25 | - | - | 1,175,466.00 | 38,164.68 |
| TOA | 32.00 | - | - | 314,645.00 | 10,004.79 |
| TU | 13.90 | - | - | 10,900,009.00 | 151,523.16 |
| WHA | 3.18 | - | - | 23,685,577.00 | 75,530.28 |
| GPSC | 76.50 | -0.25 | -0.33 | 9,974,094.00 | 767,647.51 |
| MTC | 65.50 | -0.25 | -0.38 | 1,320,226.00 | 86,596.89 |
| BBL | 120.00 | -0.50 | -0.41 | 3,879,104.00 | 466,409.18 |
| TQM | 121.50 | -0.50 | -0.41 | 829,320.00 | 101,258.00 |
| KKP | 59.25 | -0.25 | -0.42 | 970,835.00 | 57,719.06 |
| TPIPP | 4.32 | -0.02 | -0.46 | 4,436,623.00 | 19,190.61 |
| BDMS | 20.20 | -0.10 | -0.49 | 17,619,354.00 | 358,185.66 |
| THANI | 4.08 | -0.02 | -0.49 | 29,619,264.00 | 121,649.10 |
| AEONTS | 201.00 | -1.00 | -0.50 | 258,456.00 | 52,234.07 |
| SCC | 366.00 | -2.00 | -0.54 | 792,695.00 | 292,902.53 |
| ADVANC | 165.00 | -1.00 | -0.60 | 5,132,084.00 | 849,650.23 |
| BEM | 7.95 | -0.05 | -0.62 | 8,685,244.00 | 69,661.07 |
| ORI | 6.90 | -0.05 | -0.72 | 3,273,486.00 | 22,752.45 |
| GULF | 34.00 | -0.25 | -0.73 | 12,761,165.00 | 435,623.66 |
| CHG | 2.60 | -0.02 | -0.76 | 14,021,441.00 | 36,493.02 |
| AOT | 63.50 | -0.50 | -0.78 | 21,752,322.00 | 1,398,467.57 |
| TISCO | 90.00 | -0.75 | -0.83 | 1,682,975.00 | 152,176.61 |
| CPF | 28.75 | -0.25 | -0.86 | 30,796,400.00 | 886,319.96 |
| BCP | 28.00 | -0.25 | -0.88 | 1,712,340.00 | 47,818.30 |
| PTTEP | 113.00 | -1.00 | -0.88 | 3,892,780.00 | 443,496.78 |
| BANPU | 10.90 | -0.10 | -0.91 | 27,759,032.00 | 304,034.63 |
| MAJOR | 20.20 | -0.20 | -0.98 | 2,048,644.00 | 41,786.66 |
| SCB | 101.50 | -0.10 | -0.98 | 2,299,957.00 | 234,716.77 |
| PTG | 18.50 | -0.20 | -1.07 | 12,454,195.00 | 232,209.38 |
| ACE | 3.64 | -0.04 | -1.09 | 11,609,781.00 | 42,623.67 |
| AMATA | 17.40 | -0.20 | -1.14 | 2,757,377.00 | 48,226.76 |
| BEC | 8.65 | -0.10 | -1.14 | 1,701,009.00 | 14,762.33 |
| SAWAD | 63.00 | -0.75 | -1.18 | 2,405,202.00 | 153,249.61 |
| PTT | 40.00 | -0.50 | -1.23 | 38,504,563.00 | 1,547,001.15 |
| KBANK | 137.50 | -2.00 | -1.43 | 8,996,064.00 | 1,245,991.18 |
| EGCO | 170.50 | -2.50 | -1.45 | 1,846,535.00 | 316,022.61 |
| HANA | 48.75 | -0.75 | -1.52 | 7,092,912.00 | 350,563.87 |
| RBF | 12.90 | -0.20 | -1.53 | 2,640,712.00 | 34,447.09 |
| PLANB | 6.30 | -0.10 | -1.56 | 5,863,127.00 | 37,542.63 |
| ESSO | 8.75 | -0.15 | -1.69 | 9,348,687.00 | 82,256.33 |
| TMB | 1.10 | -0.02 | -1.79 | 126,764,850.00 | 140,795.04 |
| IVL | 38.75 | -0.75 | -1.90 | 10,625,522.00 | 413,328.33 |
| PTTGC | 62.75 | -1.25 | -1.95 | 11,388,451.00 | 721,195.28 |
| EPG | 9.80 | -0.20 | -2.00 | 6,221,018.00 | 61,443.74 |
| VGI | 6.70 | -0.15 | -2.19 | 7,740,213.00 | 52,348.33 |
| CENTEL | 32.25 | -0.75 | -2.27 | 3,243,737.00 | 105,381.40 |
| OR | 30.25 | -0.75 | -2.42 | 83,874,880.00 | 2,557,034.08 |
| WHAUP | 3.96 | -0.10 | -2.46 | 7,589,690.00 | 30,341.01 |
| TOP | 58.25 | -1.50 | -2.51 | 4,804,203.00 | 282,480.82 |
| JMT | 38.50 | -1.00 | -2.53 | 2,425,291.00 | 94,438.59 |
| SCGP | 47.25 | -1.25 | -2.58 | 26,390,541.00 | 1,252,127.71 |
| AWC | 4.84 | -0.14 | -2.81 | 97,914,743.00 | 480,247.88 |
| IRPC | 3.38 | -0.10 | -2.87 | 73,273,942.00 | 251,450.41 |
| CRC | 32.75 | -1.00 | -2.96 | 7,581,195.00 | 250,519.92 |
| GLOBAL | 19.80 | -0.70 | -3.41 | 7,131,437.00 | 142,311.75 |
| JMART | 26.25 | -1.00 | -3.67 | 5,585,119.00 | 149,842.15 |
| MINT | 29.75 | -1.25 | -4.03 | 33,410,186.00 | 1,029,619.45 |
| BPP | 18.80 | -0.80 | -4.08 | 17,734,654.00 | 336,840.77 |
| DELTA | 395.00 | -17.00 | -4.13 | 410,469.00 | 162,954.53 |
| KCE | 53.50 | -2.50 | -4.46 | 10,662,492.00 | 580,423.16 |
| GFPT | 11.90 | -0.60 | -4.80 | 3,919,647.00 | 47,552.15 |
ที่มา : www.kaohoon.com