ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง ถึง
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) Value บาท
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( ถึง )
5.40 5.40 4.50 5.00 142,921,330 693,132,494
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( ถึง )
6.45 6.85 5.20 5.40 200,774,509 1,206,271,129
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
08 พฤษภาคม 2568 5.35 5.35 4.90 4.94 15,542,101 78,149,713
07 พฤษภาคม 2568 5.15 5.40 5.15 5.35 4,157,355 21,942,200
06 พฤษภาคม 2568 5.20 5.30 5.10 5.20 5,247,328 27,344,223
02 พฤษภาคม 2568 5.35 5.45 5.10 5.15 7,120,566 37,338,281
30 เมษายน 2568 5.10 5.40 5.10 5.40 4,385,813 23,314,352
29 เมษายน 2568 5.30 5.35 5.05 5.15 5,792,227 29,908,853
28 เมษายน 2568 5.25 5.35 5.20 5.30 4,609,798 24,281,876
25 เมษายน 2568 5.15 5.40 5.15 5.30 9,785,738 52,096,329
24 เมษายน 2568 5.05 5.20 5.00 5.20 4,133,222 21,073,494
23 เมษายน 2568 5.10 5.15 5.00 5.10 6,886,874 35,012,944
22 เมษายน 2568 4.90 5.05 4.84 5.00 12,059,175 59,639,423
21 เมษายน 2568 5.30 5.30 4.90 4.94 8,722,107 43,590,761
18 เมษายน 2568 5.00 5.25 4.86 5.25 18,263,634 92,134,547
17 เมษายน 2568 4.84 5.10 4.74 5.00 10,273,969 50,212,612
16 เมษายน 2568 4.62 4.86 4.58 4.82 10,207,016 48,292,313
11 เมษายน 2568 4.58 4.70 4.50 4.60 8,129,225 37,420,948
10 เมษายน 2568 4.88 4.98 4.58 4.60 36,593,466 172,551,212
09 เมษายน 2568 4.94 4.98 4.54 4.60 17,455,429 81,664,358
08 เมษายน 2568 4.96 5.05 4.78 4.94 10,760,822 53,041,267
04 เมษายน 2568 5.40 5.40 5.15 5.15 10,456,487 54,585,053
03 เมษายน 2568 5.35 5.55 5.30 5.40 6,271,135 34,167,051
02 เมษายน 2568 5.30 5.50 5.30 5.40 10,487,116 56,680,982
01 เมษายน 2568 5.65 5.65 5.20 5.25 24,967,566 133,627,636
31 มีนาคม 2568 5.90 6.10 5.45 5.60 31,411,900 180,233,667
28 มีนาคม 2568 5.75 5.75 5.35 5.55 13,667,897 75,360,225
27 มีนาคม 2568 6.05 6.10 5.75 5.75 11,211,089 65,859,746
26 มีนาคม 2568 6.10 6.15 6.00 6.05 8,190,434 49,647,465
25 มีนาคม 2568 6.35 6.35 5.95 6.05 14,736,979 89,511,727
24 มีนาคม 2568 6.30 6.45 6.30 6.35 5,393,007 34,404,967
21 มีนาคม 2568 6.50 6.60 6.25 6.30 8,085,055 51,553,983
20 มีนาคม 2568 6.50 6.75 6.40 6.45 12,434,899 81,789,332
19 มีนาคม 2568 6.30 6.70 6.25 6.55 7,664,594 50,045,804
18 มีนาคม 2568 6.70 6.70 6.30 6.30 8,513,602 54,539,344
17 มีนาคม 2568 6.70 6.75 6.50 6.70 6,010,564 39,899,328
14 มีนาคม 2568 6.55 6.70 6.45 6.65 3,490,176 22,998,255
13 มีนาคม 2568 6.55 6.75 6.45 6.55 5,358,354 35,309,674
12 มีนาคม 2568 6.80 6.85 6.45 6.50 6,818,626 45,176,040
11 มีนาคม 2568 6.30 6.85 6.25 6.80 8,504,580 56,122,535
10 มีนาคม 2568 6.60 6.60 6.35 6.35 3,352,716 21,624,873
07 มีนาคม 2568 6.45 6.70 6.45 6.60 4,204,220 27,718,495
06 มีนาคม 2568 6.75 6.85 6.35 6.40 10,118,497 66,157,300
05 มีนาคม 2568 6.45 6.90 6.35 6.90 6,630,580 44,644,800
04 มีนาคม 2568 6.45 6.60 6.25 6.35 11,725,183 75,289,800
03 มีนาคม 2568 7.25 7.40 6.70 6.75 10,670,546 73,847,500
28 กุมภาพันธ์ 2568 7.15 7.30 7.05 7.25 7,674,432 55,210,000
27 กุมภาพันธ์ 2568 7.40 7.60 7.15 7.25 7,544,740 55,325,800
26 กุมภาพันธ์ 2568 7.00 7.55 6.95 7.45 22,814,651 165,458,000
25 กุมภาพันธ์ 2568 7.50 7.50 7.00 7.25 27,314,902 196,152,000
24 กุมภาพันธ์ 2568 7.40 7.80 7.35 7.60 21,302,006 160,660,000
21 กุมภาพันธ์ 2568 7.00 7.45 6.95 7.40 12,206,742 88,893,600
20 กุมภาพันธ์ 2568 6.85 7.40 6.80 7.00 27,411,691 192,690,000
19 กุมภาพันธ์ 2568 6.30 6.70 6.30 6.65 15,414,999 100,475,000
18 กุมภาพันธ์ 2568 6.35 6.65 6.25 6.30 14,883,575 95,453,000
17 กุมภาพันธ์ 2568 6.15 6.40 6.10 6.30 12,352,356 76,697,200
14 กุมภาพันธ์ 2568 6.20 6.40 6.10 6.10 10,930,399 67,893,526
13 กุมภาพันธ์ 2568 6.70 6.70 6.05 6.10 14,611,177 14,209,771
11 กุมภาพันธ์ 2568 6.45 6.80 6.45 6.75 11,934,382 79,465,698
10 กุมภาพันธ์ 2568 6.55 6.65 6.30 6.45 9,476,671 61,403,260
07 กุมภาพันธ์ 2568 6.50 6.70 5.95 6.70 19,171,288 121,142,559
06 กุมภาพันธ์ 2568 6.75 6.80 6.50 6.50 7,357,016 48,622
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น