ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง
ถึง
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | Value บาท |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ ( ถึง ) |
3.16 | 3.58 | 3.08 | 3.56 | 290,602,442 | 958,903,753 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ ( ถึง ) |
3.70 | 3.84 | 2.26 | 3.20 | 790,846,459 | 2,350,609,731 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
01 สิงหาคม 2568 | 4.08 | 4.08 | 3.82 | 3.82 | 38,110,754 | 149,403,466 |
31 กรกฎาคม 2568 | 4.12 | 4.16 | 4.02 | 4.02 | 26,460,180 | 107,869,227 |
30 กรกฎาคม 2568 | 4.10 | 4.20 | 4.06 | 4.14 | 42,003,320 | 172,946,964 |
29 กรกฎาคม 2568 | 4.12 | 4.18 | 4.02 | 4.10 | 39,920,939 | 162,840,838 |
25 กรกฎาคม 2568 | 4.18 | 4.32 | 4.06 | 4.06 | 77,714,405 | 323,489,281 |
24 กรกฎาคม 2568 | 3.82 | 4.26 | 3.80 | 4.18 | 110,240,247 | 450,607,304 |
23 กรกฎาคม 2568 | 3.52 | 3.84 | 3.52 | 3.82 | 52,258,138 | 194,922,129 |
22 กรกฎาคม 2568 | 3.72 | 3.74 | 3.48 | 3.48 | 37,385,981 | 134,431,909 |
21 กรกฎาคม 2568 | 3.72 | 3.76 | 3.60 | 3.68 | 33,772,067 | 124,547,267 |
18 กรกฎาคม 2568 | 3.56 | 3.80 | 3.56 | 3.70 | 60,989,899 | 225,984,196 |
17 กรกฎาคม 2568 | 3.46 | 3.56 | 3.44 | 3.56 | 26,306,099 | 92,448,513 |
16 กรกฎาคม 2568 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 3.44 | 32,376,610 | 112,931,581 |
15 กรกฎาคม 2568 | 3.52 | 3.58 | 3.52 | 3.56 | 10,913,945 | 38,715,988 |
14 กรกฎาคม 2568 | 3.28 | 3.44 | 3.24 | 3.42 | 27,690,311 | 93,094,857 |
11 กรกฎาคม 2568 | 3.12 | 3.38 | 3.12 | 3.28 | 38,810,079 | 127,102,177 |
09 กรกฎาคม 2568 | 3.22 | 3.22 | 3.08 | 3.12 | 22,911,516 | 71,928,091 |
08 กรกฎาคม 2568 | 3.16 | 3.28 | 3.16 | 3.20 | 24,609,262 | 79,356,429 |
07 กรกฎาคม 2568 | 3.14 | 3.26 | 3.10 | 3.20 | 27,011,195 | 85,935,738 |
04 กรกฎาคม 2568 | 3.24 | 3.38 | 3.18 | 3.18 | 31,689,320 | 103,005,693 |
03 กรกฎาคม 2568 | 3.16 | 3.30 | 3.12 | 3.26 | 48,284,105 | 154,384,686 |
02 กรกฎาคม 2568 | 3.10 | 3.28 | 3.08 | 3.20 | 47,691,461 | 151,018,627 |
01 กรกฎาคม 2568 | 2.98 | 3.10 | 2.86 | 3.10 | 49,101,162 | 148,030,261 |
30 มิถุนายน 2568 | 3.06 | 3.12 | 2.86 | 2.98 | 43,896,839 | 130,600,298 |
27 มิถุนายน 2568 | 3.16 | 3.18 | 2.96 | 3.04 | 56,916,441 | 172,536,412 |
26 มิถุนายน 2568 | 2.92 | 3.36 | 2.90 | 3.12 | 113,119,575 | 357,428,581 |
25 มิถุนายน 2568 | 2.60 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 69,113,766 | 191,539,574 |
24 มิถุนายน 2568 | 2.50 | 2.70 | 2.26 | 2.60 | 161,701,701 | 411,335,981 |
23 มิถุนายน 2568 | 2.72 | 2.72 | 2.52 | 2.52 | 69,556,042 | 181,117,894 |
20 มิถุนายน 2568 | 3.08 | 3.18 | 2.98 | 2.98 | 23,488,043 | 71,541,202 |
19 มิถุนายน 2568 | 3.22 | 3.26 | 3.06 | 3.06 | 32,002,280 | 100,749,457 |
18 มิถุนายน 2568 | 3.40 | 3.56 | 3.38 | 3.40 | 10,358,620 | 35,903,241 |
17 มิถุนายน 2568 | 3.34 | 3.52 | 3.34 | 3.44 | 14,203,800 | 48,907,753 |
16 มิถุนายน 2568 | 3.26 | 3.34 | 3.12 | 3.34 | 15,124,705 | 48,844,264 |
13 มิถุนายน 2568 | 3.36 | 3.36 | 3.24 | 3.24 | 11,408,650 | 37,463,364 |
12 มิถุนายน 2568 | 3.54 | 3.60 | 3.38 | 3.38 | 13,726,585 | 47,653,535 |
11 มิถุนายน 2568 | 3.58 | 3.62 | 3.52 | 3.52 | 7,963,671 | 28,305,895 |
10 มิถุนายน 2568 | 3.54 | 3.62 | 3.52 | 3.60 | 10,693,501 | 38,324,025 |
09 มิถุนายน 2568 | 3.62 | 3.64 | 3.52 | 3.56 | 7,573,194 | 27,073,486 |
06 มิถุนายน 2568 | 3.66 | 3.68 | 3.56 | 3.58 | 14,742,196 | 53,087,274 |
05 มิถุนายน 2568 | 3.70 | 3.84 | 3.66 | 3.68 | 18,464,227 | 69,148,607 |
04 มิถุนายน 2568 | 3.54 | 3.70 | 3.46 | 3.70 | 23,483,414 | 84,591,299 |
30 พฤษภาคม 2568 | 3.56 | 3.60 | 3.50 | 3.54 | 51,209,678 | 181,176,491 |
29 พฤษภาคม 2568 | 3.66 | 3.74 | 3.58 | 3.60 | 16,397,606 | 60,100,239 |
28 พฤษภาคม 2568 | 3.74 | 3.92 | 3.58 | 3.62 | 38,072,502 | 143,594,539 |
27 พฤษภาคม 2568 | 3.70 | 3.82 | 3.64 | 3.72 | 20,971,107 | 78,113,858 |
26 พฤษภาคม 2568 | 3.66 | 3.70 | 3.60 | 3.70 | 11,479,803 | 41,810,900 |
23 พฤษภาคม 2568 | 3.56 | 3.72 | 3.50 | 3.68 | 30,747,344 | 110,873,326 |
22 พฤษภาคม 2568 | 3.74 | 3.74 | 3.46 | 3.52 | 40,482,700 | 144,785,903 |
21 พฤษภาคม 2568 | 4.12 | 4.14 | 3.84 | 3.86 | 36,829,176 | 144,846,009 |
20 พฤษภาคม 2568 | 4.44 | 4.44 | 4.04 | 4.10 | 26,014,817 | 108,682,252 |
19 พฤษภาคม 2568 | 4.56 | 4.60 | 4.36 | 4.38 | 17,085,114 | 75,911,223 |
16 พฤษภาคม 2568 | 4.62 | 4.74 | 4.54 | 4.56 | 8,561,900 | 39,679,707 |
15 พฤษภาคม 2568 | 4.78 | 4.88 | 4.60 | 4.60 | 8,828,632 | 41,731,201 |
14 พฤษภาคม 2568 | 4.88 | 4.98 | 4.76 | 4.82 | 8,940,828 | 43,446,028 |
13 พฤษภาคม 2568 | 4.68 | 4.90 | 4.66 | 4.86 | 14,884,867 | 71,487,287 |
09 พฤษภาคม 2568 | 4.94 | 4.94 | 4.50 | 4.60 | 24,714,785 | 115,343,424 |
08 พฤษภาคม 2568 | 5.35 | 5.35 | 4.90 | 4.94 | 15,542,101 | 78,149,713 |
07 พฤษภาคม 2568 | 5.15 | 5.40 | 5.15 | 5.35 | 4,157,355 | 21,942,200 |
06 พฤษภาคม 2568 | 5.20 | 5.30 | 5.10 | 5.20 | 5,247,328 | 27,344,223 |
02 พฤษภาคม 2568 | 5.35 | 5.45 | 5.10 | 5.15 | 7,120,566 | 37,338,281 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น