ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง ถึง
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) Value บาท
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( ถึง )
6.30 6.75 5.20 5.25 137,763,420 812,034,552
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( ถึง )
6.30 7.80 6.25 6.30 227,081,807 1,578,192,344
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 เมษายน 2568 5.00 5.25 4.86 5.25 18,263,634 92,134,547
17 เมษายน 2568 4.84 5.10 4.74 5.00 10,273,969 50,212,612
16 เมษายน 2568 4.62 4.86 4.58 4.82 10,207,016 48,292,313
11 เมษายน 2568 4.58 4.70 4.50 4.60 8,129,225 37,420,948
10 เมษายน 2568 4.88 4.98 4.58 4.60 36,593,466 172,551,212
09 เมษายน 2568 4.94 4.98 4.54 4.60 17,455,429 81,664,358
08 เมษายน 2568 4.96 5.05 4.78 4.94 10,760,822 53,041,267
04 เมษายน 2568 5.40 5.40 5.15 5.15 10,456,487 54,585,053
03 เมษายน 2568 5.35 5.55 5.30 5.40 6,271,135 34,167,051
02 เมษายน 2568 5.30 5.50 5.30 5.40 10,487,116 56,680,982
01 เมษายน 2568 5.65 5.65 5.20 5.25 24,967,566 133,627,636
31 มีนาคม 2568 5.90 6.10 5.45 5.60 31,411,900 180,233,667
28 มีนาคม 2568 5.75 5.75 5.35 5.55 13,667,897 75,360,225
27 มีนาคม 2568 6.05 6.10 5.75 5.75 11,211,089 65,859,746
26 มีนาคม 2568 6.10 6.15 6.00 6.05 8,190,434 49,647,465
25 มีนาคม 2568 6.35 6.35 5.95 6.05 14,736,979 89,511,727
24 มีนาคม 2568 6.30 6.45 6.30 6.35 5,393,007 34,404,967
21 มีนาคม 2568 6.50 6.60 6.25 6.30 8,085,055 51,553,983
20 มีนาคม 2568 6.50 6.75 6.40 6.45 12,434,899 81,789,332
19 มีนาคม 2568 6.30 6.70 6.25 6.55 7,664,594 50,045,804
18 มีนาคม 2568 6.70 6.70 6.30 6.30 8,513,602 54,539,344
17 มีนาคม 2568 6.70 6.75 6.50 6.70 6,010,564 39,899,328
14 มีนาคม 2568 6.55 6.70 6.45 6.65 3,490,176 22,998,255
13 มีนาคม 2568 6.55 6.75 6.45 6.55 5,358,354 35,309,674
12 มีนาคม 2568 6.80 6.85 6.45 6.50 6,818,626 45,176,040
11 มีนาคม 2568 6.30 6.85 6.25 6.80 8,504,580 56,122,535
10 มีนาคม 2568 6.60 6.60 6.35 6.35 3,352,716 21,624,873
07 มีนาคม 2568 6.45 6.70 6.45 6.60 4,204,220 27,718,495
06 มีนาคม 2568 6.75 6.85 6.35 6.40 10,118,497 66,157,300
05 มีนาคม 2568 6.45 6.90 6.35 6.90 6,630,580 44,644,800
04 มีนาคม 2568 6.45 6.60 6.25 6.35 11,725,183 75,289,800
03 มีนาคม 2568 7.25 7.40 6.70 6.75 10,670,546 73,847,500
28 กุมภาพันธ์ 2568 7.15 7.30 7.05 7.25 7,674,432 55,210,000
27 กุมภาพันธ์ 2568 7.40 7.60 7.15 7.25 7,544,740 55,325,800
26 กุมภาพันธ์ 2568 7.00 7.55 6.95 7.45 22,814,651 165,458,000
25 กุมภาพันธ์ 2568 7.50 7.50 7.00 7.25 27,314,902 196,152,000
24 กุมภาพันธ์ 2568 7.40 7.80 7.35 7.60 21,302,006 160,660,000
21 กุมภาพันธ์ 2568 7.00 7.45 6.95 7.40 12,206,742 88,893,600
20 กุมภาพันธ์ 2568 6.85 7.40 6.80 7.00 27,411,691 192,690,000
19 กุมภาพันธ์ 2568 6.30 6.70 6.30 6.65 15,414,999 100,475,000
18 กุมภาพันธ์ 2568 6.35 6.65 6.25 6.30 14,883,575 95,453,000
17 กุมภาพันธ์ 2568 6.15 6.40 6.10 6.30 12,352,356 76,697,200
14 กุมภาพันธ์ 2568 6.20 6.40 6.10 6.10 10,930,399 67,893,526
13 กุมภาพันธ์ 2568 6.70 6.70 6.05 6.10 14,611,177 14,209,771
11 กุมภาพันธ์ 2568 6.45 6.80 6.45 6.75 11,934,382 79,465,698
10 กุมภาพันธ์ 2568 6.55 6.65 6.30 6.45 9,476,671 61,403,260
07 กุมภาพันธ์ 2568 6.50 6.70 5.95 6.70 19,171,288 121,142,559
06 กุมภาพันธ์ 2568 6.75 6.80 6.50 6.50 7,357,016 48,622
05 กุมภาพันธ์ 2568 7.20 7.25 6.65 6.70 16,243,604 111,179,134
04 กุมภาพันธ์ 2568 7.15 7.50 7.10 7.15 11,813,364 85,637,674
03 กุมภาพันธ์ 2568 7.25 7.35 6.85 7.05 14,151,363 99,846,238
31 มกราคม 2568 7.95 7.95 7.25 7.35 23,753,189 176,763,625
30 มกราคม 2568 8.15 8.15 7.95 7.95 3,116,069 25,021,425
29 มกราคม 2568 8.25 8.25 8.05 8.05 2,858,970 23,268,395
28 มกราคม 2568 8.20 8.30 8.15 8.25 2,077,771 17,069,550
27 มกราคม 2568 8.25 8.30 8.20 8.20 2,000,044 16,488,470
24 มกราคม 2568 8.30 8.35 8.25 8.25 2,579,662 21,379,355
23 มกราคม 2568 8.55 8.55 8.20 8.25 3,965,668 33,262,085
22 มกราคม 2568 8.45 8.70 8.45 8.55 4,173,255 35,852,630
21 มกราคม 2568 8.75 8.80 8.40 8.45 8,444,539 72,258,490
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น