ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง ถึง
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) Value บาท
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( ถึง )
11.10 11.40 10.60 11.10 43,422,594 477,785,440
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( ถึง )
12.00 12.50 11.00 11.10 102,625,373 1,191,016,920
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25 เมษายน 2567 10.80 10.80 10.50 10.70 6,945,477 73,810,230
24 เมษายน 2567 10.90 10.90 10.70 10.80 5,841,525 62,930,110
23 เมษายน 2567 10.70 11.00 10.70 10.90 4,099,267 44,461,250
22 เมษายน 2567 10.80 10.80 10.50 10.60 3,725,043 39,695,400
19 เมษายน 2567 10.70 10.80 10.60 10.60 4,607,336 49,291,860
18 เมษายน 2567 11.00 11.10 10.60 11.10 7,508,912 81,276,580
17 เมษายน 2567 11.20 11.30 10.80 11.00 5,725,569 63,080,420
11 เมษายน 2567 11.20 11.60 11.10 11.40 6,369,521 72,376,710
10 เมษายน 2567 11.30 11.40 11.20 11.20 5,226,035 58,970,990
09 เมษายน 2567 11.10 11.20 11.00 11.10 1,667,778 18,543,440
05 เมษายน 2567 10.90 11.30 10.90 11.10 2,734,445 30,375,400
04 เมษายน 2567 11.20 11.20 10.80 10.90 4,049,027 44,340,220
03 เมษายน 2567 11.20 11.40 11.10 11.20 2,349,879 26,360,630
02 เมษายน 2567 11.00 11.40 10.90 11.20 6,106,991 68,244,360
01 เมษายน 2567 11.00 11.10 10.90 11.00 905,135 9,968,100
29 มีนาคม 2567 11.00 11.20 10.90 11.10 4,546,923 50,159,930
28 มีนาคม 2567 11.00 11.10 10.90 10.90 1,052,260 11,561,160
27 มีนาคม 2567 11.00 11.20 10.80 11.00 7,576,307 83,352,550
26 มีนาคม 2567 10.90 11.00 10.90 10.90 2,688,180 29,420,310
25 มีนาคม 2567 11.10 11.20 10.60 10.90 11,413,447 124,002,780
22 มีนาคม 2567 11.20 11.20 11.00 11.10 2,259,213 25,091,350
21 มีนาคม 2567 11.30 11.40 11.20 11.20 1,734,471 19,550,760
20 มีนาคม 2567 11.30 11.30 11.00 11.20 4,320,736 48,166,770
19 มีนาคม 2567 11.30 11.50 11.20 11.20 2,619,305 29,639,250
18 มีนาคม 2567 11.40 11.70 11.40 11.40 5,910,068 67,953,760
15 มีนาคม 2567 11.40 11.90 11.30 11.50 12,104,685 140,664,810
14 มีนาคม 2567 11.40 11.60 11.30 11.30 3,321,516 37,877,750
13 มีนาคม 2567 11.40 11.60 11.30 11.30 4,600,421 52,503,700
12 มีนาคม 2567 11.50 11.50 11.30 11.40 1,761,346 20,063,300
11 มีนาคม 2567 11.40 11.60 11.30 11.50 1,756,987 20,178,420
08 มีนาคม 2567 11.20 11.60 11.20 11.40 3,822,039 43,729,690
07 มีนาคม 2567 11.30 11.40 11.00 11.20 2,177,341 24,373,440
06 มีนาคม 2567 11.20 11.50 11.10 11.30 3,601,470 40,665,500
05 มีนาคม 2567 11.10 11.20 11.00 11.10 2,173,659 24,048,530
04 มีนาคม 2567 11.20 11.30 11.00 11.30 8,150,896 91,419,370
01 มีนาคม 2567 12.00 12.20 11.50 11.70 9,193,541 108,090,940
29 กุมภาพันธ์ 2567 12.10 12.20 11.70 12.00 6,643,705 79,236,250
28 กุมภาพันธ์ 2567 12.10 12.50 12.10 12.20 17,605,120 216,917,850
27 กุมภาพันธ์ 2567 11.50 12.00 11.50 11.90 5,214,289 58,369,810
23 กุมภาพันธ์ 2567 12.00 12.00 11.50 11.60 3,654,565 42,475,670
22 กุมภาพันธ์ 2567 11.80 11.90 11.70 11.90 3,436,046 40,484,860
21 กุมภาพันธ์ 2567 11.50 12.00 11.30 11.90 22,834,372 267,952,610
20 กุมภาพันธ์ 2567 11.00 11.10 10.90 11.10 2,020,464 22,210,350
19 กุมภาพันธ์ 2567 11.20 11.20 11.00 11.00 1,252,579 13,853,650
16 กุมภาพันธ์ 2567 11.30 11.40 11.10 11.10 2,211,951 24,784,600
15 กุมภาพันธ์ 2567 11.10 11.30 11.00 11.20 2,411,630 26,851,720
14 กุมภาพันธ์ 2567 11.20 11.20 11.10 11.10 1,228,008 13,642,360
13 กุมภาพันธ์ 2567 11.20 11.40 11.20 11.20 1,233,499 13,888,870
12 กุมภาพันธ์ 2567 11.10 11.30 10.90 11.20 2,038,871 22,706,840
09 กุมภาพันธ์ 2567 10.90 11.20 10.90 11.10 2,222,909 24,565,800
08 กุมภาพันธ์ 2567 11.00 11.10 10.90 10.90 3,191,298 35,065,380
07 กุมภาพันธ์ 2567 11.20 11.20 11.00 11.00 2,817,025 31,267,620
06 กุมภาพันธ์ 2567 11.10 11.20 11.00 11.10 2,297,242 25,488,880
05 กุมภาพันธ์ 2567 11.00 11.20 10.80 11.10 4,372,384 48,289,900
02 กุมภาพันธ์ 2567 11.10 11.10 10.90 10.90 1,604,626 17,620,810
01 กุมภาพันธ์ 2567 10.80 11.00 10.60 10.90 3,989,732 43,032,600
31 มกราคม 2567 10.90 11.00 10.70 10.90 5,334,213 57,721,250
30 มกราคม 2567 10.30 11.10 10.10 11.10 16,394,188 176,692,210
29 มกราคม 2567 10.10 10.30 9.90 10.20 4,552,392 45,995,090
26 มกราคม 2567 10.20 10.30 10.00 10.00 2,985,206 30,175,390
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น