ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง
ถึง
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | Value บาท |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ ( ถึง ) |
3.78 | 3.90 | 3.38 | 3.58 | 153,011,433 | 558,839,969 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ ( ถึง ) |
3.98 | 4.04 | 3.54 | 3.76 | 384,634,358 | 1,455,793,930 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 29 ธันวาคม 2568 | 3.46 | 3.46 | 3.40 | 3.42 | 6,460,500 | 22,147,106 |
| 26 ธันวาคม 2568 | 3.54 | 3.56 | 3.42 | 3.44 | 13,250,522 | 45,978,677 |
| 25 ธันวาคม 2568 | 3.62 | 3.62 | 3.52 | 3.52 | 9,005,472 | 32,004,734 |
| 24 ธันวาคม 2568 | 3.60 | 3.66 | 3.56 | 3.64 | 7,368,614 | 26,639,652 |
| 23 ธันวาคม 2568 | 3.62 | 3.68 | 3.60 | 3.62 | 17,861,012 | 65,119,214 |
| 22 ธันวาคม 2568 | 3.58 | 3.62 | 3.56 | 3.60 | 5,950,694 | 21,408,802 |
| 19 ธันวาคม 2568 | 3.56 | 3.58 | 3.50 | 3.56 | 4,081,921 | 14,386,834 |
| 18 ธันวาคม 2568 | 3.60 | 3.62 | 3.50 | 3.54 | 8,908,862 | 31,650,945 |
| 17 ธันวาคม 2568 | 3.66 | 3.70 | 3.58 | 3.60 | 11,380,826 | 41,458,746 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 3.58 | 3.70 | 3.58 | 3.66 | 20,212,450 | 74,044,396 |
| 15 ธันวาคม 2568 | 3.48 | 3.60 | 3.48 | 3.58 | 10,903,299 | 38,733,576 |
| 12 ธันวาคม 2568 | 3.40 | 3.56 | 3.40 | 3.52 | 14,875,736 | 51,891,107 |
| 11 ธันวาคม 2568 | 3.50 | 3.50 | 3.38 | 3.42 | 10,937,113 | 37,443,052 |
| 09 ธันวาคม 2568 | 3.50 | 3.54 | 3.44 | 3.46 | 17,930,176 | 62,307,266 |
| 08 ธันวาคม 2568 | 3.74 | 3.74 | 3.48 | 3.52 | 24,949,006 | 89,452,277 |
| 04 ธันวาคม 2568 | 3.78 | 3.80 | 3.74 | 3.74 | 8,710,036 | 32,789,458 |
| 03 ธันวาคม 2568 | 3.78 | 3.82 | 3.74 | 3.76 | 12,991,712 | 49,123,756 |
| 02 ธันวาคม 2568 | 3.82 | 3.84 | 3.74 | 3.78 | 10,704,435 | 40,460,098 |
| 01 ธันวาคม 2568 | 3.80 | 3.82 | 3.76 | 3.80 | 11,879,401 | 45,231,994 |
| 28 พฤศจิกายน 2568 | 3.78 | 3.90 | 3.76 | 3.80 | 29,130,519 | 111,407,385 |
| 27 พฤศจิกายน 2568 | 3.70 | 3.78 | 3.68 | 3.76 | 16,130,814 | 60,094,112 |
| 26 พฤศจิกายน 2568 | 3.80 | 3.88 | 3.64 | 3.64 | 38,468,166 | 143,807,173 |
| 25 พฤศจิกายน 2568 | 3.66 | 3.74 | 3.64 | 3.72 | 16,653,273 | 61,607,953 |
| 24 พฤศจิกายน 2568 | 3.62 | 3.74 | 3.60 | 3.60 | 29,612,776 | 108,433,349 |
| 21 พฤศจิกายน 2568 | 3.68 | 3.68 | 3.54 | 3.58 | 23,221,234 | 83,922,896 |
| 20 พฤศจิกายน 2568 | 3.70 | 3.76 | 3.66 | 3.70 | 22,639,531 | 84,115,566 |
| 19 พฤศจิกายน 2568 | 3.72 | 3.76 | 3.64 | 3.66 | 10,976,925 | 40,435,711 |
| 18 พฤศจิกายน 2568 | 3.74 | 3.78 | 3.68 | 3.68 | 12,156,207 | 45,174,422 |
| 17 พฤศจิกายน 2568 | 3.74 | 3.82 | 3.72 | 3.76 | 12,124,688 | 45,722,749 |
| 14 พฤศจิกายน 2568 | 3.82 | 3.86 | 3.72 | 3.72 | 19,494,254 | 73,352,493 |
| 13 พฤศจิกายน 2568 | 3.82 | 3.88 | 3.80 | 3.86 | 14,097,759 | 54,213,172 |
| 12 พฤศจิกายน 2568 | 3.92 | 3.92 | 3.78 | 3.80 | 19,063,743 | 72,916,550 |
| 11 พฤศจิกายน 2568 | 4.02 | 4.04 | 3.88 | 3.92 | 21,479,648 | 85,005,199 |
| 10 พฤศจิกายน 2568 | 3.80 | 4.04 | 3.78 | 4.02 | 44,503,843 | 176,190,975 |
| 07 พฤศจิกายน 2568 | 3.80 | 3.80 | 3.66 | 3.66 | 21,922,564 | 81,234,359 |
| 06 พฤศจิกายน 2568 | 3.78 | 3.84 | 3.74 | 3.82 | 9,395,963 | 35,687,607 |
| 05 พฤศจิกายน 2568 | 3.76 | 3.84 | 3.72 | 3.76 | 7,299,844 | 27,562,841 |
| 04 พฤศจิกายน 2568 | 3.94 | 3.96 | 3.76 | 3.80 | 22,372,760 | 85,779,589 |
| 03 พฤศจิกายน 2568 | 3.94 | 4.00 | 3.92 | 3.94 | 8,257,203 | 32,669,166 |
| 31 ตุลาคม 2568 | 3.98 | 3.98 | 3.90 | 3.90 | 14,763,163 | 57,868,048 |
| 30 ตุลาคม 2568 | 4.04 | 4.06 | 3.94 | 3.98 | 17,350,897 | 69,370,108 |
| 29 ตุลาคม 2568 | 4.08 | 4.16 | 3.98 | 4.00 | 11,795,113 | 47,709,031 |
| 28 ตุลาคม 2568 | 4.16 | 4.18 | 3.98 | 4.10 | 35,028,947 | 143,183,247 |
| 27 ตุลาคม 2568 | 4.10 | 4.30 | 4.08 | 4.16 | 31,983,730 | 133,513,674 |
| 24 ตุลาคม 2568 | 4.12 | 4.20 | 4.04 | 4.08 | 25,839,120 | 106,549,193 |
| 22 ตุลาคม 2568 | 4.04 | 4.12 | 3.98 | 4.12 | 22,140,561 | 89,898,898 |
| 21 ตุลาคม 2568 | 4.12 | 4.14 | 3.96 | 4.04 | 35,189,912 | 142,659,108 |
| 20 ตุลาคม 2568 | 3.88 | 4.18 | 3.88 | 4.04 | 70,673,682 | 287,084,577 |
| 17 ตุลาคม 2568 | 3.86 | 3.88 | 3.70 | 3.76 | 23,058,105 | 87,407,428 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 3.98 | 3.98 | 3.88 | 3.88 | 11,032,043 | 43,179,339 |
| 15 ตุลาคม 2568 | 3.88 | 4.00 | 3.88 | 3.96 | 20,302,499 | 80,299,342 |
| 14 ตุลาคม 2568 | 3.84 | 3.94 | 3.82 | 3.86 | 16,236,368 | 63,082,185 |
| 10 ตุลาคม 2568 | 3.96 | 3.96 | 3.86 | 3.86 | 15,485,850 | 60,251,049 |
| 09 ตุลาคม 2568 | 3.98 | 4.02 | 3.94 | 3.96 | 15,571,429 | 61,889,372 |
| 08 ตุลาคม 2568 | 4.06 | 4.22 | 3.96 | 3.98 | 34,754,539 | 141,486,863 |
| 07 ตุลาคม 2568 | 4.10 | 4.14 | 4.06 | 4.06 | 22,107,178 | 90,557,326 |
| 06 ตุลาคม 2568 | 4.08 | 4.20 | 4.00 | 4.08 | 25,802,120 | 105,994,995 |
| 03 ตุลาคม 2568 | 3.98 | 4.14 | 3.98 | 4.08 | 42,826,230 | 173,456,547 |
| 02 ตุลาคม 2568 | 3.86 | 4.00 | 3.84 | 3.96 | 17,347,448 | 68,061,365 |
| 01 ตุลาคม 2568 | 3.92 | 3.94 | 3.82 | 3.82 | 13,889,713 | 53,866,325 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น