รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 05 มีนาคม 2568
อันดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด | 909,741,476 | 28.17 |
2. | นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา | 363,896,590 | 11.27 |
3. | นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา | 272,922,440 | 8.45 |
4. | น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา | 181,948,295 | 5.63 |
5. | นาย มารวย ตั้งมิตรประชา | 181,948,295 | 5.63 |
6. | Amplus Holdings Limited | 173,457,369 | 5.37 |
7. | นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ | 159,732,385 | 4.95 |
8. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 57,172,185 | 1.77 |
9. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 37,255,397 | 1.15 |
10. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 29,073,800 | 0.90 |
11. | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 22,727,285 | 0.70 |
12. | กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 22,558,600 | 0.70 |
13. | LGT Bank (Singapore) LTD | 22,215,909 | 0.69 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน