รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 05 มีนาคม 2567

อันดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % หุ้น
1.  บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด 870,187,500 28.17
2.  นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา 348,075,000 11.27
3.  นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา 261,056,247 8.45
4.  น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา 174,037,500 5.63
5.  นาย มารวย ตั้งมิตรประชา 174,037,500 5.63
6.  Amplus Holdings Limited 165,915,746 5.37
7.  นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ 152,787,500 4.95
8.  นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล 57,653,750 1.87
9.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 37,819,765 1.22
10.  South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 37,096,909 1.20
11.  LGT Bank (Singapore) LTD 21,250,000 0.69
12.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 19,881,674 0.64