ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และข่าวแจ้งสื่อมวลชน
หัวข้อข่าวสรุป SET100 (ภาคเช้า) DOHOME บวกสูงสุด 5.42%
หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (ต่อหุ้น) | มูลค่า (พันบาท) |
---|---|---|---|---|---|
DOHOME | 26.25 | 1.35 | 5.42 | 7,817,471.00 | 203,247.33 |
IVL | 38 | 1.75 | 4.83 | 11,325,175.00 | 422,065.22 |
SPRC | 8.8 | 0.4 | 4.76 | 13,962,876.00 | 120,652.73 |
GLOBAL | 23.7 | 0.9 | 3.95 | 9,676,777.00 | 227,880.63 |
PTL | 25 | 0.7 | 2.88 | 1,056,324.00 | 26,273.20 |
PLANB | 5.4 | 0.15 | 2.86 | 7,515,114.00 | 39,724.84 |
KTB | 10.3 | 0.2 | 1.98 | 16,788,834.00 | 171,381.78 |
JMT | 41.25 | 0.75 | 1.85 | 3,308,968.00 | 136,947.35 |
PTTGC | 57.75 | 1 | 1.76 | 7,680,307.00 | 438,196.60 |
STEC | 12.4 | 0.2 | 1.64 | 1,776,615.00 | 21,853.17 |
BANPU | 13.5 | 0.2 | 1.5 | 28,706,910.00 | 386,067.17 |
PTTEP | 104.5 | 1.5 | 1.46 | 3,795,654.00 | 397,496.75 |
SCC | 420 | 6 | 1.45 | 1,051,109.00 | 439,962.55 |
ESSO | 7.4 | 0.1 | 1.37 | 4,402,700.00 | 32,139.32 |
TQM | 113.5 | 1.5 | 1.34 | 176,240.00 | 20,095.97 |
BCP | 23.4 | 0.3 | 1.3 | 742,941.00 | 17,319.69 |
PSL | 23.6 | 0.3 | 1.29 | 15,562,841.00 | 370,054.93 |
SINGER | 40.75 | 0.5 | 1.24 | 833,292.00 | 33,517.68 |
TOP | 44.5 | 0.5 | 1.14 | 15,266,261.00 | 673,932.34 |
NRF | 8.95 | 0.1 | 1.13 | 2,559,463.00 | 22,653.31 |
RS | 18.9 | 0.2 | 1.07 | 2,543,768.00 | 47,988.01 |
DELTA | 590 | 6 | 1.03 | 202,844.00 | 119,270.54 |
HANA | 77 | 0.75 | 0.98 | 6,884,663.00 | 528,534.87 |
CPF | 26.25 | 0.25 | 0.96 | 20,597,600.00 | 535,979.87 |
CHG | 4.26 | 0.04 | 0.95 | 66,548,749.00 | 282,367.84 |
GUNKUL | 4.68 | 0.04 | 0.86 | 76,938,677.00 | 357,528.80 |
MINT | 30 | 0.25 | 0.84 | 3,628,347.00 | 108,534.80 |
BEC | 13.2 | 0.1 | 0.76 | 9,152,301.00 | 119,388.43 |
HMPRO | 13.4 | 0.1 | 0.75 | 5,014,762.00 | 66,738.04 |
BCPG | 14.7 | 0.1 | 0.68 | 3,831,885.00 | 56,034.54 |
KCE | 79 | 0.5 | 0.64 | 3,928,551.00 | 311,223.58 |
CK | 18.4 | 0.1 | 0.55 | 4,152,500.00 | 75,500.26 |
TASCO | 19 | 0.1 | 0.53 | 2,386,845.00 | 45,260.88 |
AOT | 56.75 | 0.25 | 0.44 | 14,523,604.00 | 820,389.56 |
INTUCH | 64.75 | 0.25 | 0.39 | 569,793.00 | 36,772.74 |
CBG | 145.5 | 0.5 | 0.34 | 1,542,312.00 | 226,119.47 |
GPSC | 77 | 0.25 | 0.33 | 4,906,064.00 | 377,028.04 |
ADVANC | 180 | 0.5 | 0.28 | 2,669,131.00 | 478,575.65 |
AEONTS | 170 | - | - | 358,121.00 | 61,604.96 |
BCH | 26.25 | - | - | 15,467,505.00 | 406,525.09 |
BDMS | 22.5 | - | - | 6,282,606.00 | 141,753.55 |
BH | 120 | - | - | 112,813.00 | 13,517.36 |
BJC | 34 | - | - | 2,248,508.00 | 76,594.98 |
CKP | 5.9 | - | - | 4,489,725.00 | 26,502.78 |
CPN | 47 | - | - | 2,439,230.00 | 114,760.08 |
EA | 59.5 | - | - | 2,542,004.00 | 151,178.74 |
JMART | 33.5 | - | - | 2,437,807.00 | 80,916.97 |
KKP | 51 | - | - | 757,060.00 | 38,552.57 |
MEGA | 39.75 | - | - | 4,170,345.00 | 168,171.43 |
OR | 27.75 | - | - | 8,310,916.00 | 230,672.94 |
ORI | 8.65 | - | - | 5,208,004.00 | 44,916.86 |
PTT | 34.75 | - | - | 18,398,907.00 | 638,969.67 |
RBF | 18.3 | - | - | 9,375,906.00 | 172,443.07 |
SUPER | 0.91 | - | - | 20,493,163.00 | 18,670.21 |
TTB | 0.97 | - | - | 225,553,441.00 | 216,679.62 |
TU | 22.2 | - | - | 16,748,498.00 | 376,134.68 |
TVO | 31.5 | - | - | 919,595.00 | 29,127.61 |
VGI | 5.55 | - | - | 5,951,432.00 | 32,769.88 |
SCGP | 69 | -0.25 | -0.36 | 2,680,756.00 | 184,195.09 |
SAWAD | 63.75 | -0.25 | -0.39 | 3,364,468.00 | 214,025.53 |
IRPC | 3.5 | -0.02 | -0.57 | 56,513,129.00 | 197,567.24 |
TISCO | 87.5 | -0.5 | -0.57 | 790,880.00 | 69,223.31 |
BTS | 8.45 | -0.05 | -0.59 | 12,686,229.00 | 107,209.48 |
TRUE | 3.2 | -0.02 | -0.62 | 55,980,482.00 | 178,151.66 |
BGRIM | 39.25 | -0.25 | -0.63 | 3,216,490.00 | 126,308.50 |
LH | 7.75 | -0.05 | -0.64 | 29,737,396.00 | 230,875.04 |
BEM | 7.6 | -0.05 | -0.65 | 7,347,520.00 | 55,886.88 |
WHA | 3.04 | -0.02 | -0.65 | 12,843,648.00 | 38,934.30 |
STA | 37.5 | -0.25 | -0.66 | 1,782,543.00 | 67,232.63 |
STGT | 37.25 | -0.25 | -0.67 | 4,816,369.00 | 179,508.81 |
GULF | 33.25 | -0.25 | -0.75 | 7,717,826.00 | 255,546.82 |
PRM | 6.6 | -0.05 | -0.75 | 1,792,240.00 | 11,850.59 |
TCAP | 32.25 | -0.25 | -0.77 | 2,474,110.00 | 79,809.57 |
SCB | 92.75 | -0.75 | -0.8 | 2,606,374.00 | 242,360.07 |
CRC | 30.75 | -0.25 | -0.81 | 2,562,938.00 | 79,225.63 |
QH | 2.18 | -0.02 | -0.91 | 23,448,957.00 | 51,486.43 |
SPALI | 20.9 | -0.2 | -0.95 | 1,836,714.00 | 38,461.39 |
EGCO | 169 | -2 | -1.17 | 866,464.00 | 146,936.95 |
RATCH | 42 | -0.5 | -1.18 | 2,842,751.00 | 120,180.40 |
AP | 7.8 | -0.1 | -1.27 | 3,761,657.00 | 29,371.68 |
PTG | 15.5 | -0.2 | -1.27 | 6,010,124.00 | 93,209.22 |
DTAC | 37.25 | -0.5 | -1.32 | 18,373,213.00 | 678,731.84 |
OSP | 34.75 | -0.5 | -1.42 | 5,663,600.00 | 197,716.57 |
KBANK | 101.5 | -1.5 | -1.46 | 9,015,751.00 | 917,558.16 |
AMATA | 17.9 | -0.3 | -1.65 | 4,897,911.00 | 88,220.95 |
CENTEL | 28 | -0.5 | -1.75 | 917,153.00 | 25,629.90 |
ICHI | 11.1 | -0.2 | -1.77 | 2,185,982.00 | 24,436.95 |
BBL | 100.5 | -2 | -1.95 | 3,408,986.00 | 344,187.54 |
ACE | 3.82 | -0.08 | -2.05 | 16,721,360.00 | 64,374.45 |
MTC | 58.5 | -1.25 | -2.09 | 2,561,942.00 | 151,703.06 |
COM7 | 63.25 | -1.5 | -2.32 | 5,917,535.00 | 376,757.72 |
SYNEX | 24.2 | -0.6 | -2.42 | 710,920.00 | 17,365.95 |
KTC | 60.25 | -1.5 | -2.43 | 2,630,783.00 | 160,815.48 |
CPALL | 57.5 | -1.5 | -2.54 | 33,800,083.00 | 1,944,197.02 |
MAJOR | 19 | -0.5 | -2.56 | 2,165,134.00 | 41,721.73 |
THANI | 4.5 | -0.14 | -3.02 | 11,645,050.00 | 52,431.72 |
BAM | 16 | -0.5 | -3.03 | 19,881,744.00 | 320,448.14 |
TKN | 6.6 | -0.25 | -3.65 | 5,517,412.00 | 36,874.78 |
JAS | 2.8 | -0.16 | -5.41 | 37,185,460.00 | 105,510.36 |
AAV | 2.18 | -0.2 | -8.4 | 39,347,476.00 | 85,501.92 |
ที่มา : www.kaohoon.com