ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และข่าวแจ้งสื่อมวลชน
สรุป SET100 (ภาคเช้า) DOHOME บวกสูงสุด 7.84%
| หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (ต่อหุ้น) | มูลค่า (พันบาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| DOHOME | 22.00 | 1.60 | 7.84 | 25,046,539.00 | 537,935.25 |
| COM7 | 83.25 | 5.50 | 7.07 | 14,443,494.00 | 1,174,906.94 |
| MEGA | 43.75 | 2.25 | 5.42 | 4,322,678.00 | 186,176.31 |
| HANA | 46.50 | 2.25 | 5.08 | 11,622,156.00 | 529,637.43 |
| TASCO | 16.60 | 0.80 | 5.06 | 8,803,611.00 | 144,022.28 |
| KCE | 57.50 | 2.75 | 5.02 | 16,168,885.00 | 910,394.35 |
| TTA | 9.95 | 0.35 | 3.65 | 34,787,746.00 | 341,324.23 |
| TOP | 50.50 | 1.75 | 3.59 | 20,470,492.00 | 1,028,661.75 |
| GLOBAL | 21.40 | 0.70 | 3.38 | 31,187,503.00 | 662,014.83 |
| RS | 15.80 | 0.50 | 3.27 | 4,734,545.00 | 74,036.52 |
| TQM | 43.00 | 1.25 | 2.99 | 555,233.00 | 23,561.19 |
| AP | 10.50 | 0.30 | 2.94 | 12,667,114.00 | 130,481.59 |
| EPG | 9.05 | 0.25 | 2.84 | 3,886,205.00 | 34,760.24 |
| BPP | 16.00 | 0.40 | 2.56 | 928,147.00 | 14,751.99 |
| CKP | 4.96 | 0.12 | 2.48 | 12,338,562.00 | 60,466.82 |
| PTG | 13.60 | 0.30 | 2.26 | 4,698,738.00 | 63,277.72 |
| SINGER | 47.50 | 1.00 | 2.15 | 2,953,464.00 | 138,700.23 |
| CK | 19.90 | 0.40 | 2.05 | 3,181,595.00 | 63,195.61 |
| CBG | 100.50 | 2.00 | 2.03 | 5,088,936.00 | 511,783.85 |
| ESSO | 7.55 | 0.15 | 2.03 | 11,869,460.00 | 88,755.23 |
| ACE | 3.10 | 0.06 | 1.97 | 10,940,166.00 | 33,802.53 |
| JMART | 51.75 | 1.00 | 1.97 | 4,343,099.00 | 223,111.80 |
| BEC | 16.70 | 0.30 | 1.83 | 6,226,367.00 | 103,333.47 |
| STARK | 4.46 | 0.08 | 1.83 | 13,285,679.00 | 59,003.09 |
| AEONTS | 196.00 | 3.50 | 1.82 | 235,989.00 | 46,047.14 |
| BCPG | 11.70 | 0.20 | 1.74 | 3,280,825.00 | 37,974.49 |
| CPF | 23.60 | 0.40 | 1.72 | 26,878,512.00 | 630,750.35 |
| GUNKUL | 5.90 | 0.10 | 1.72 | 60,385,084.00 | 358,121.96 |
| MINT | 30.00 | 0.50 | 1.69 | 11,169,405.00 | 330,774.31 |
| AOT | 63.75 | 1.00 | 1.59 | 23,171,377.00 | 1,474,095.15 |
| TVO | 32.50 | 0.50 | 1.56 | 1,230,951.00 | 39,697.53 |
| STEC | 13.30 | 0.20 | 1.53 | 3,785,482.00 | 49,837.17 |
| KTB | 13.50 | 0.20 | 1.50 | 28,983,194.00 | 386,224.26 |
| MTC | 50.75 | 0.75 | 1.50 | 4,951,663.00 | 247,857.98 |
| CRC | 37.50 | 0.50 | 1.35 | 6,668,825.00 | 248,241.19 |
| INTUCH | 76.75 | 1.00 | 1.32 | 2,646,519.00 | 201,484.63 |
| PTT | 38.75 | 0.50 | 1.31 | 60,848,529.00 | 2,335,130.35 |
| TIDLOR | 39.75 | 0.50 | 1.27 | 30,786,998.00 | 1,226,091.35 |
| WHA | 3.24 | 0.04 | 1.25 | 73,411,780.00 | 237,856.11 |
| EGCO | 170.50 | 2.00 | 1.19 | 833,308.00 | 141,172.17 |
| BEM | 8.55 | 0.10 | 1.18 | 19,509,608.00 | 165,724.17 |
| JMT | 64.75 | 0.75 | 1.17 | 3,555,400.00 | 228,906.82 |
| SUPER | 0.89 | 0.01 | 1.14 | 68,686,228.00 | 60,591.62 |
| CHG | 3.70 | 0.04 | 1.09 | 50,129,770.00 | 184,605.58 |
| THANI | 4.14 | 0.04 | 0.98 | 10,471,349.00 | 43,320.43 |
| AMATA | 20.90 | 0.20 | 0.97 | 4,736,853.00 | 98,550.58 |
| VGI | 5.20 | 0.05 | 0.97 | 14,181,056.00 | 73,884.52 |
| KBANK | 157.50 | 1.50 | 0.96 | 22,502,467.00 | 3,522,033.58 |
| EA | 83.75 | 0.75 | 0.90 | 12,885,207.00 | 1,077,924.85 |
| ORI | 11.20 | 0.10 | 0.90 | 6,319,696.00 | 70,416.62 |
| ADVANC | 228.00 | 2.00 | 0.88 | 4,148,256.00 | 938,093.96 |
| SIRI | 1.20 | 0.01 | 0.84 | 32,669,799.00 | 39,031.83 |
| BGRIM | 31.25 | 0.25 | 0.81 | 7,270,476.00 | 225,435.19 |
| SYNEX | 24.80 | 0.20 | 0.81 | 4,162,871.00 | 102,163.78 |
| BBL | 133.00 | 1.00 | 0.76 | 14,334,054.00 | 1,896,345.05 |
| RBF | 15.20 | 0.10 | 0.66 | 2,615,022.00 | 39,521.79 |
| RATCH | 44.25 | 0.25 | 0.57 | 2,377,043.00 | 104,545.14 |
| IRPC | 3.56 | 0.02 | 0.56 | 115,053,397.00 | 405,992.13 |
| BTS | 9.15 | 0.05 | 0.55 | 21,578,491.00 | 197,190.56 |
| LH | 9.20 | 0.05 | 0.55 | 29,883,172.00 | 274,515.61 |
| MAJOR | 18.70 | 0.10 | 0.54 | 9,332,318.00 | 177,339.52 |
| DTAC | 47.25 | 0.25 | 0.53 | 5,238,560.00 | 245,550.44 |
| RCL | 48.25 | 0.25 | 0.52 | 6,787,262.00 | 324,434.08 |
| SPALI | 21.60 | 0.10 | 0.47 | 1,627,371.00 | 35,047.11 |
| AWC | 4.76 | 0.02 | 0.42 | 26,391,195.00 | 125,206.63 |
| BAM | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 18,268,159.00 | 375,471.35 |
| BANPU | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 183,169,153.00 | 2,138,904.87 |
| CENTEL | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 827,715.00 | 29,502.53 |
| CPALL | 65.75 | 0.00 | 0.00 | 28,099,234.00 | 1,849,205.25 |
| CPN | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 4,363,044.00 | 236,297.97 |
| GPSC | 66.25 | 0.00 | 0.00 | 9,644,871.00 | 637,846.66 |
| GULF | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 27,571,235.00 | 1,294,107.67 |
| HMPRO | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 48,790,266.00 | 789,546.17 |
| IVL | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 22,756,797.00 | 966,897.87 |
| KEX | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 1,680,784.00 | 35,177.83 |
| KTC | 60.25 | 0.00 | 0.00 | 3,030,137.00 | 181,212.87 |
| OR | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 15,644,663.00 | 385,088.49 |
| PLANB | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 5,053,488.00 | 38,967.75 |
| SCB | 114.50 | 0.00 | 0.00 | 8,152,017.00 | 919,505.89 |
| TISCO | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 4,273,237.00 | 416,256.97 |
| TRUE | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 86,183,220.00 | 427,201.35 |
| STGT | 23.30 | -0.10 | -0.43 | 11,273,306.00 | 259,726.96 |
| SAWAD | 54.75 | -0.25 | -0.45 | 7,667,637.00 | 418,669.92 |
| BCH | 20.10 | -0.10 | -0.50 | 23,038,988.00 | 459,110.52 |
| SCC | 368.00 | -2.00 | -0.54 | 2,285,592.00 | 836,990.42 |
| SPRC | 8.45 | -0.05 | -0.59 | 12,949,104.00 | 109,660.22 |
| BLA | 39.25 | -0.25 | -0.63 | 3,157,932.00 | 123,940.81 |
| OSP | 35.50 | -0.25 | -0.70 | 11,716,161.00 | 415,373.78 |
| KKP | 66.25 | -0.50 | -0.75 | 2,523,295.00 | 166,881.03 |
| TTB | 1.28 | -0.01 | -0.78 | 398,157,054.00 | 511,063.16 |
| QH | 2.22 | -0.02 | -0.89 | 34,016,190.00 | 75,498.15 |
| TCAP | 41.75 | -0.50 | -1.18 | 6,187,929.00 | 258,309.64 |
| STA | 24.60 | -0.30 | -1.20 | 8,323,139.00 | 204,347.22 |
| BCP | 30.50 | -0.50 | -1.61 | 11,362,615.00 | 346,466.89 |
| BDMS | 24.10 | -0.40 | -1.63 | 31,869,715.00 | 767,297.73 |
| BH | 168.50 | -3.00 | -1.75 | 1,627,726.00 | 274,852.41 |
| SCGP | 53.25 | -1.00 | -1.84 | 16,421,816.00 | 872,600.32 |
| PTTGC | 47.75 | -1.00 | -2.05 | 17,759,094.00 | 852,728.25 |
| TU | 18.30 | -0.70 | -3.68 | 21,137,296.00 | 386,645.63 |
| PTTEP | 146.50 | -6.00 | -3.93 | 24,896,493.00 | 3,682,655.00 |
ที่มา : www.kaohoon.com