ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และข่าวแจ้งสื่อมวลชน

สรุป SET100 วันนี้ DOHOME บวกสูงสุด 4%


สรุปกระดาน SET100 วันนี้ DOHOME บวกสูงสุด 4%

หลักทรัพย์ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
DOHOME 11.10 0.50 4.72 11026827 120950.45
TCAP 44.75 1.00 2.29 1098355 48397.47
IVL 18.40 0.40 2.22 21086267 382778.64
SKY 16.20 0.30 1.89 2723611 44128.82
LH 5.65 0.10 1.80 68131226 383231.04
CPALL 57.00 1.00 1.79 30672469 1743268.06
SCGP 28.50 0.50 1.79 4298781 121663.07
TISCO 92.75 1.25 1.37 5165808 475878.07
GLOBAL 1.29 15.70 0.20 10167677 159419.14
BEM 8.05 0.10 1.26 56542660 452660.32
PRM 8.45 0.10 1.20 8495739 71212.90
HMPRO 8.85 0.10 1.14 16273372 143707.79
AMATA 22.50 0.20 0.90 4115829 92478.30
SJWD 11.90 0.10 0.85 1166308 13845.01
PLANB 6.85 0.05 0.74 3642975 24978.99
PTTEP 144.00 1.00 0.70 4485385 643172.10
ADVANC 223.00 1.00 0.45 3839787 855876.87
CPN 56.25 0.25 0.45 3730767 209533.48
SCC 225.00 1.00 0.45 1491364 332859.55
BBL 133.00 0.50 0.38 1907793 253594.78
AEONTS 110.50 0.00 0.00 295465 32316.80
BGRIM 22.10 0.00 0.00 8965811 198136.31
COM7 20.50 0.00 0.00 11614576 236765.65
GPSC 38.25 0.00 0.00 5310251 202979.28
INTUCH 78.25 0.00 0.00 4691150 367909.99
KTB 17.90 0.00 0.00 31973006 572761.77
M 26.50 0.00 0.00 319344 8401.39
MINT 30.25 0.00 0.00 17206631 526969.73
PTT 31.75 0.00 0.00 25984080 827645.15
PTTGC 26.25 0.00 0.00 22920891 587991.66
SCB 100.50 0.00 0.00 4605926 462830.46
STGT 9.40 0.00 0.00 1454811 13753.70
TASCO 15.70 0.00 0.00 527471 8265.26
TOA 18.40 0.00 0.00 508607 9397.09
WHA 5.05 0.00 0.00 21829449 109659.18
DELTA 91.50 -0.25 -0.27 21114787 1905872.44
KBANK 127.00 -0.50 -0.39 5437763 694698.46
BJC 20.50 -0.10 -0.49 3907430 80074.41
ERW 4.00 -0.02 -0.50 8446029 33667.63
GULF 45.00 -0.25 -0.55 17770952 802247.76
BLA 17.40 -0.10 -0.57 700008 12159.42
SPALI 17.20 -0.10 -0.58 1405043 24115.16
SIRI 1.69 -0.01 -0.59 14323273 24280.51
CENTEL 42.00 -0.25 -0.59 1109531 46613.62
MBK 15.90 -0.10 -0.63 1314278 20996.98
MTC 38.50 -0.25 -0.65 6058834 233110.52
TU 14.70 -0.10 -0.68 17300070 255460.12
AOT 57.00 -0.50 -0.87 10832522 618444.03
BTS 4.28 -0.04 -0.93 152593260 654706.15
AAV 2.12 -0.02 -0.93 16502552 34763.11
BDMS 26.25 -0.25 -0.94 37981603 996951.17
BA 20.70 -0.20 -0.96 2743760 57122.84
CK 19.40 -0.20 -1.02 3626451 70584.68
QH 1.77 -0.02 -1.12 19688035 34936.38
TTB 1.65 -0.02 -1.20 376859096 623797.27
AP 8.15 -0.10 -1.21 11285930 92195.02
ICHI 15.50 -0.20 -1.27 3613765 56136.99
KTC 38.75 -0.50 -1.27 1739632 67583.38
KKP 37.75 -0.50 -1.31 5330272 202048.85
MEGA 36.50 -0.50 -1.35 524909 19257.09
SAWAD 33.25 -0.50 -1.48 11868613 387732.34
SISB 32.50 -0.50 -1.52 1514429 49164.31
STA 19.10 -0.30 -1.55 4948850 94935.89
CRC 31.75 -0.50 -1.55 4765061 152566.44
CHG 2.40 -0.04 -1.64 17783494 43082.18
TRUE 8.95 -0.15 -1.65 47716254 428693.21
SAPPE 88.25 -1.50 -1.67 533977 47688.49
OSP 23.20 -0.40 -1.69 12934294 301103.60
BCPG 5.55 -0.10 -1.77 3077955 17068.90
RATCH 27.25 -0.50 -1.80 855105 23423.67
TIPH 27.00 -0.50 -1.82 182829 4941.93
OR 15.60 -0.30 -1.89 11298869 177365.81
VGI 1.50 -0.03 -1.96 16255961 24566.91
IRPC 1.45 -0.03 -2.03 31679349 46207.12
TLI 7.25 -0.15 -2.03 2841709 20643.85
BH 241.00 -5.00 -2.03 3252464 789364.86
CKP 3.78 -0.08 -2.07 7148274 27104.73
BTG 23.40 -0.50 -2.09 1485731 34895.73
AWC 3.72 -0.08 -2.11 31803635 118887.08
CPF 23.20 -0.50 -2.11 18058950 420872.48
EGCO 98.25 -2.25 -2.24 1190244 117585.68
CBG 65.00 -1.50 -2.26 1999871 130383.37
KCE 43.00 -1.00 -2.27 10002175 428091.62
BCH 16.80 -0.40 -2.33 10112791 173065.17
TOP 51.00 -1.25 -2.39 17254851 876930.75
TIDLOR 15.90 -0.40 -2.45 21553550 340505.97
BANPU 4.92 -0.13 -2.57 107556102 530729.41
ITC 21.40 -0.60 -2.73 7989066 170813.89
BAM 6.60 -0.20 -2.94 6476354 42875.54
JMART 11.70 -0.40 -3.31 7374411 86549.08
RBF 7.00 -0.25 -3.45 3831358 26855.38
BSRC 8.15 -0.30 -3.55 3745887 30804.27
JMT 10.60 -0.40 -3.64 17302666 184669.62
BCP 32.75 -1.25 -3.68 13334748 438381.67
RCL 20.40 -0.80 -3.77 3544070 72910.89
JAS 2.96 -0.12 -3.90 68357064 203665.04
SPRC 7.90 -0.35 -4.24 26413890 210256.92
GUNKUL 1.95 -0.09 -4.41 95532877 190608.53
EA 4.24 -0.30 -6.61 198196411 847678.72

ที่มา : www.kaohoon.com