ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และข่าวแจ้งสื่อมวลชน
ก.ล.ต. เปิดโผบิ๊กบจ. ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 25 มิ.ย. 68
ข้อมูลประจำวันที่ 25 มิ.ย. 2568
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2568 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 56 รายการ)
ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF) | นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางนลินี รัตนาวะดี) | หุ้นสามัญ | 23/06/2568 | 600,000 | 38.35 | ซื้อ | Link |
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 23/06/2568 | 300,000 | 0.26 | ขาย | Link |
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 23/06/2568 | 1,029,100 | 0.28 | ขาย | Link |
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 23/06/2568 | 11,100 | 0.29 | ขาย | Link |
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 23/06/2568 | 200,000 | 0.25 | ขาย | Link |
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 23/06/2568 | 1,540,200 | 0.27 | ขาย | Link |
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 24/06/2568 | 5 | 0.17 | ขาย | Link |
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 24/06/2568 | 725,300 | 0.22 | ขาย | Link |
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 24/06/2568 | 225,700 | 0.23 | ขาย | Link |
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 24/06/2568 | 100,000 | 0.25 | ขาย | Link |
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 24/06/2568 | 200,000 | 0.26 | ขาย | Link |
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 24/06/2568 | 100,000 | 0.27 | ขาย | Link |
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 24/06/2568 | 1,378,005 | 0.23 | ขาย | Link |
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 24/06/2568 | 50,000 | 0.20 | ขาย | Link |
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 24/06/2568 | 434,500 | 0.21 | ขาย | Link |
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 24/06/2568 | 13,400 | 0.22 | ขาย | Link |
คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K) | นาย ภานุ เลิศเพ็ญเมธา | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 23/06/2568 | 70,000 | 0.26 | ขาย | Link |
เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์) | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 2,000 | 8.05 | ซื้อ | Link |
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 6,800 | 1.73 | ซื้อ | Link |
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ) | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 4,400 | 1.74 | ซื้อ | Link |
เจตาแบค จำกัด (มหาชน) บมจ.(GTB) | นาย ประจินต์ คงสาคร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 9,000 | 0.69 | ซื้อ | Link |
เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC) | นาย ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 20,000 | 3.79 | ซื้อ | Link |
ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTCENT) | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2568 | 100,000 | 0.80 | ซื้อ | Link |
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME) | นางสาว อริยา ตั้งมิตรประชา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 6,000,000 | 2.59 | ซื้อ | Link |
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME) | นาย มารวย ตั้งมิตรประชา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 6,500,000 | 2.54 | ซื้อ | Link |
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME) | นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 10,000,000 | 2.55 | ซื้อ | Link |
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKN) | นางสาว อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 580,000 | 5.20 | ซื้อ | Link |
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKN) | นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 580,000 | 5.20 | ขาย | Link |
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) | นาง ประพีร์ บุรี | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 24/06/2568 | 150,000 | 4.63 | ซื้อ | Link |
ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMC) | นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2568 | 458,400 | 0.74 | ซื้อ | Link |
ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPBI) | นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 361,600 | 2.98 | ซื้อ | Link |
ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAM) | นาง รัตนา วงษ์กระจ่าง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2568 | 500 | 2.32 | ซื้อ | Link |
ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAM) | นาง รัตนา วงษ์กระจ่าง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 10,600 | 2.40 | ซื้อ | Link |
ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAM) | นาง รัตนา วงษ์กระจ่าง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/06/2568 | 10,000 | 2.30 | ซื้อ | Link |
ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TATG) | นาย คาวุธ หฤทัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางประไพรัตน์ หฤทัย) | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 31,300 | 0.94 | ขาย | Link |
ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(THREL) | นาย วิพล วรเสาหฤท | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 100,000 | 1.10 | ซื้อ | Link |
นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด (มหาชน) บมจ.(NUT) | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 5,000 | 4.33 | ซื้อ | Link |
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAJOR) | นาย วิชา พูลวรลักษณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 100,000 | 8.50 | ซื้อ | Link |
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE) | นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 40,100 | 3.67 | ซื้อ | Link |
โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLUS) | นาย นิลสุวรรณ ลีลารัศมี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 164,900 | 2.97 | ซื้อ | Link |
วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VARO) | นางสาว กัญญภัทร์ ดีพันธุ์พงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2568 | 656,640 | - | รับโอน | Link |
วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) | นาย ภวัฒก์ องค์วาสิฏฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 25,000 | 4.26 | ซื้อ | Link |
สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE) | นาย สิทธิชัย ลีเกษม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 16,100 | 0.38 | ซื้อ | Link |
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) | นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/06/2568 | 100,000 | 11.87 | ซื้อ | Link |
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) | นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2568 | 47,200 | 11.64 | ซื้อ | Link |
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) | นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 52,800 | 12.03 | ซื้อ | Link |
อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN) | นาย มนชัย มณีไพโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2568 | 80,000 | 1.79 | ซื้อ | Link |
เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AJA) | นาย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2568 | 14,500,000 | 0.18 | ขาย | Link |
เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AJA) | นาย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2568 | 2,000,000 | 0.19 | ซื้อ | Link |
เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(AJA) | นาย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/06/2568 | 2,000,000 | 0.19 | ขาย | Link |
เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(APO) | นางสาว สรวงรัตน์ ปภังกร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 50,000 | 1.30 | ขาย | Link |
เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(AP) | นาย สมชาย วัฒนเสาวภาคย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 50,000 | 5.85 | ซื้อ | Link |
เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC) | นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2568 | 21,000 | 0.44 | ซื้อ | Link |
เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMR) | นาย ณัฏฐชัย ศิริโก | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสัจจมณี ศิริโก) | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 10,000 | 0.51 | ซื้อ | Link |
แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) บมจ.(LTMH) | นาย ธณัฐ เตชะเลิศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/06/2568 | 248,900 | 4.75 | ซื้อ | Link |
แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(AWC) | นาง วัลลภา ไตรโสรัส | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/06/2568 | 6,315,100 | 1.60 | ซื้อ | Link |
* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา : www.hooninside.com