ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และข่าวแจ้งสื่อมวลชน
สรุป SET100 วันนี้ DOHOME บวกสูงสุด 5.63%
หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (ต่อหุ้น) | มูลค่า (พันบาท) |
---|---|---|---|---|---|
DOHOME | 15.00 | 0.80 | 5.63 | 35,130,522.00 | 522,709.70 |
STEC | 11.60 | 0.60 | 5.45 | 15,380,692.00 | 177,343.55 |
SCB | 67.25 | 3.25 | 5.08 | 13,560,264.00 | 897,558.25 |
BBL | 100.50 | 4.50 | 4.69 | 9,608,871.00 | 950,209.80 |
KBANK | 79.50 | 3.50 | 4.61 | 15,508,114.00 | 1,218,188.69 |
BGRIM | 43.00 | 1.75 | 4.24 | 7,475,794.00 | 319,677.11 |
CK | 17.50 | 0.70 | 4.17 | 6,054,832.00 | 105,070.01 |
GPSC | 60.00 | 2.25 | 3.90 | 8,646,106.00 | 514,166.76 |
PTTEP | 81.75 | 3.00 | 3.81 | 8,244,493.00 | 664,394.60 |
TVO | 35.25 | 1.25 | 3.68 | 10,469,128.00 | 366,411.18 |
GLOBAL | 20.00 | 0.70 | 3.63 | 10,830,601.00 | 216,354.28 |
CPF | 28.75 | 1.00 | 3.60 | 37,233,866.00 | 1,051,828.38 |
MINT | 20.80 | 0.70 | 3.48 | 42,715,510.00 | 877,319.49 |
GULF | 30.75 | 1.00 | 3.36 | 29,230,742.00 | 898,963.56 |
TMB | 0.93 | 0.03 | 3.33 | 239,286,455.00 | 219,195.45 |
AMATA | 13.00 | 0.40 | 3.17 | 4,775,666.00 | 61,809.77 |
TISCO | 65.00 | 2.00 | 3.17 | 5,834,992.00 | 375,283.64 |
PTT | 33.50 | 1.00 | 3.08 | 43,091,074.00 | 1,433,236.70 |
STA | 27.25 | 0.75 | 2.83 | 11,288,965.00 | 305,696.25 |
SPRC | 5.55 | 0.15 | 2.78 | 12,415,701.00 | 68,375.94 |
KKP | 37.75 | 1.00 | 2.72 | 2,371,222.00 | 88,421.68 |
ADVANC | 174.50 | 4.50 | 2.65 | 6,233,464.00 | 1,076,654.38 |
ERW | 3.22 | 0.08 | 2.55 | 8,396,500.00 | 27,037.36 |
BCPG | 12.20 | 0.30 | 2.52 | 2,896,690.00 | 34,881.69 |
BEC | 4.96 | 0.12 | 2.48 | 4,910,357.00 | 24,227.18 |
ESSO | 6.20 | 0.15 | 2.48 | 13,557,349.00 | 83,621.93 |
TOP | 33.00 | 0.75 | 2.33 | 10,044,699.00 | 329,837.61 |
KTB | 9.05 | 0.20 | 2.26 | 23,271,158.00 | 210,199.93 |
PTG | 18.10 | 0.40 | 2.26 | 10,145,027.00 | 183,725.61 |
PRM | 9.15 | 0.20 | 2.23 | 18,457,200.00 | 167,993.27 |
CENTEL | 23.00 | 0.50 | 2.22 | 1,892,025.00 | 43,124.24 |
AOT | 58.75 | 1.25 | 2.17 | 20,562,210.00 | 1,199,596.76 |
HMPRO | 14.40 | 0.30 | 2.13 | 17,773,887.00 | 255,285.34 |
RBF | 10.20 | 0.20 | 2.00 | 10,349,979.00 | 104,939.55 |
COM7 | 41.00 | 0.75 | 1.86 | 2,930,644.00 | 119,380.64 |
TCAP | 30.00 | 0.50 | 1.69 | 5,890,784.00 | 174,303.09 |
KCE | 31.50 | 0.50 | 1.61 | 11,451,868.00 | 361,512.73 |
VGI | 6.45 | 0.10 | 1.57 | 9,812,756.00 | 63,013.98 |
RATCH | 50.75 | 0.75 | 1.50 | 2,865,550.00 | 145,594.93 |
KTC | 35.00 | 0.50 | 1.45 | 4,916,347.00 | 171,176.75 |
OSP | 36.00 | 0.50 | 1.41 | 5,224,913.00 | 188,558.22 |
WHA | 2.88 | 0.04 | 1.41 | 60,386,202.00 | 174,494.24 |
EGCO | 192.50 | 2.50 | 1.32 | 1,589,238.00 | 306,769.70 |
TOA | 38.50 | 0.50 | 1.32 | 2,827,856.00 | 109,078.96 |
EA | 40.00 | 0.50 | 1.27 | 8,694,090.00 | 349,056.66 |
PTTGC | 40.00 | 0.50 | 1.27 | 9,631,799.00 | 383,976.21 |
EPG | 4.94 | 0.06 | 1.23 | 3,937,211.00 | 19,322.64 |
BEM | 8.70 | 0.10 | 1.16 | 13,107,758.00 | 113,847.95 |
BDMS | 20.10 | 0.20 | 1.01 | 21,648,561.00 | 436,672.42 |
THANI | 4.02 | 0.04 | 1.01 | 25,576,224.00 | 101,571.16 |
MTC | 51.50 | 0.50 | 0.98 | 2,955,654.00 | 152,416.85 |
INTUCH | 52.75 | 0.50 | 0.96 | 7,589,701.00 | 399,062.69 |
TPIPP | 4.20 | 0.04 | 0.96 | 2,724,544.00 | 11,373.73 |
TKN | 10.60 | 0.10 | 0.95 | 3,773,921.00 | 39,833.89 |
IVL | 21.40 | 0.20 | 0.94 | 14,786,460.00 | 315,721.74 |
CRC | 27.25 | 0.25 | 0.93 | 10,884,746.00 | 296,508.97 |
SCC | 324.00 | 3.00 | 0.93 | 1,741,426.00 | 565,452.52 |
PLANB | 5.50 | 0.05 | 0.92 | 3,316,805.00 | 18,242.41 |
PSH | 11.00 | 0.10 | 0.92 | 675,103.00 | 7,435.60 |
AEONTS | 114.00 | 1.00 | 0.88 | 809,704.00 | 91,675.56 |
BANPU | 5.80 | 0.05 | 0.87 | 23,305,904.00 | 135,123.68 |
LH | 6.95 | 0.05 | 0.72 | 19,190,753.00 | 134,310.70 |
TU | 13.90 | 0.10 | 0.72 | 14,477,208.00 | 202,049.89 |
BJC | 36.50 | 0.25 | 0.69 | 23,803,821.00 | 873,686.66 |
BCP | 15.30 | 0.10 | 0.66 | 1,345,698.00 | 20,513.42 |
TASCO | 15.60 | 0.10 | 0.65 | 21,129,185.00 | 330,333.40 |
TRUE | 3.14 | 0.02 | 0.64 | 49,834,691.00 | 156,222.01 |
SPALI | 16.00 | 0.10 | 0.63 | 2,318,026.00 | 37,187.90 |
SGP | 8.65 | 0.05 | 0.58 | 280,500.00 | 2,428.39 |
RS | 18.50 | 0.10 | 0.54 | 4,952,399.00 | 92,324.44 |
BTS | 9.75 | 0.05 | 0.52 | 19,272,982.00 | 188,464.20 |
CPALL | 60.50 | 0.25 | 0.41 | 13,690,593.00 | 829,125.49 |
AAV | 1.83 | - | - | 34,092,059.00 | 62,217.10 |
ACE | 3.00 | - | - | 6,139,671.00 | 18,352.45 |
AWC | 3.72 | - | - | 14,590,191.00 | 54,587.24 |
BH | 104.50 | - | - | 1,140,808.00 | 119,342.40 |
BPP | 13.20 | - | - | 3,715,822.00 | 49,399.00 |
CBG | 120.50 | - | - | 4,462,062.00 | 538,673.23 |
CKP | 5.80 | - | - | 6,779,056.00 | 39,507.16 |
CPN | 43.25 | - | - | 5,609,435.00 | 242,396.57 |
GFPT | 12.90 | - | - | 2,583,606.00 | 33,491.62 |
GUNKUL | 2.30 | - | - | 17,696,857.00 | 40,789.70 |
IRPC | 1.97 | - | - | 115,534,408.00 | 227,529.09 |
ORI | 6.40 | - | - | 2,691,904.00 | 17,339.09 |
QH | 2.18 | - | - | 12,123,588.00 | 26,586.71 |
SAWAD | 50.00 | - | - | 8,325,769.00 | 418,545.63 |
SIRI | 0.63 | - | - | 47,731,818.00 | 30,151.03 |
SUPER | 0.87 | - | - | 114,758,891.00 | 99,516.43 |
WHAUP | 3.60 | - | - | 2,412,157.00 | 8,678.36 |
BCH | 14.50 | -0.10 | -0.68 | 2,287,523.00 | 33,366.67 |
JAS | 2.90 | -0.02 | -0.68 | 55,277,995.00 | 160,206.97 |
JMT | 32.25 | -0.25 | -0.77 | 2,454,503.00 | 79,789.92 |
TTW | 12.80 | -0.10 | -0.78 | 2,895,709.00 | 37,194.39 |
CHG | 2.42 | -0.02 | -0.82 | 14,766,200.00 | 35,703.97 |
AP | 5.70 | -0.05 | -0.87 | 4,770,817.00 | 27,398.27 |
HANA | 44.00 | -0.50 | -1.12 | 8,633,445.00 | 387,293.74 |
DTAC | 33.00 | -0.50 | -1.49 | 9,780,340.00 | 322,706.39 |
MEGA | 36.25 | -0.75 | -2.03 | 2,544,352.00 | 92,864.45 |
MAJOR | 15.50 | -0.60 | -3.73 | 4,604,481.00 | 71,797.54 |
TQM | 136.50 | -5.50 | -3.87 | 1,605,034.00 | 223,161.98 |
ที่มา : kaohoon.com