ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และข่าวแจ้งสื่อมวลชน
สรุป SET100 วันนี้ DOHOME บวกสูงสุด 2.74%
หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (ต่อหุ้น) | มูลค่า (พันบาท) |
---|---|---|---|---|---|
DOHOME | 15.00 | 0.40 | 2.74 | 19,943,338.00 | 298,611.12 |
BEC | 5.10 | 0.12 | 2.41 | 8,682,711.00 | 43,854.15 |
SPRC | 5.55 | 0.05 | 0.91 | 20,467,418.00 | 115,386.86 |
AP | 5.75 | 0.05 | 0.88 | 14,877,769.00 | 86,560.74 |
CKP | 5.80 | 0.05 | 0.87 | 15,884,535.00 | 90,750.49 |
PLANB | 5.85 | 0.05 | 0.86 | 47,020,206.00 | 276,127.14 |
JMT | 32.00 | 0.25 | 0.79 | 4,920,716.00 | 157,852.32 |
KTC | 34.75 | 0.25 | 0.72 | 7,993,378.00 | 276,682.98 |
GLOBAL | 20.20 | 0.10 | 0.50 | 12,208,025.00 | 243,561.99 |
ESSO | 6.05 | - | - | 7,086,455.00 | 43,086.18 |
IVL | 21.10 | - | - | 12,281,790.00 | 259,538.25 |
PRM | 9.20 | - | - | 18,396,611.00 | 168,389.93 |
PTTGC | 39.25 | - | - | 14,746,643.00 | 583,529.30 |
QH | 2.20 | - | - | 12,762,863.00 | 28,146.71 |
RATCH | 50.25 | - | - | 6,368,520.00 | 320,720.57 |
RS | 18.40 | - | - | 3,768,000.00 | 69,965.68 |
STEC | 11.30 | - | - | 6,993,447.00 | 79,770.94 |
THANI | 4.04 | - | - | 22,912,988.00 | 91,489.24 |
TRUE | 3.10 | - | - | 47,718,440.00 | 148,721.52 |
TU | 14.00 | - | - | 9,862,292.00 | 137,932.45 |
SAWAD | 48.75 | -0.25 | -0.51 | 5,340,520.00 | 261,696.02 |
PTG | 18.50 | -0.10 | -0.54 | 12,453,193.00 | 230,365.57 |
SGP | 8.65 | -0.05 | -0.57 | 853,500.00 | 7,406.82 |
SCC | 322.00 | -2.00 | -0.62 | 2,411,012.00 | 779,887.37 |
ERW | 3.16 | -0.02 | -0.63 | 5,488,470.00 | 17,424.77 |
KKP | 37.25 | -0.25 | -0.67 | 3,072,574.00 | 114,894.51 |
BJC | 36.75 | -0.25 | -0.68 | 4,342,094.00 | 159,207.94 |
HMPRO | 14.40 | -0.10 | -0.69 | 14,152,479.00 | 203,483.50 |
WHA | 2.82 | -0.02 | -0.70 | 57,705,809.00 | 165,032.18 |
TOP | 32.00 | -0.25 | -0.78 | 6,706,797.00 | 216,557.05 |
EPG | 4.78 | -0.04 | -0.83 | 4,451,774.00 | 21,455.15 |
CHG | 2.40 | -0.02 | -0.83 | 47,745,420.00 | 114,548.53 |
CENTEL | 22.50 | -0.20 | -0.88 | 3,037,050.00 | 68,471.30 |
AEONTS | 111.50 | -1.00 | -0.89 | 569,358.00 | 63,256.61 |
PSH | 10.80 | -0.10 | -0.92 | 374,000.00 | 4,060.20 |
STA | 26.50 | -0.25 | -0.93 | 8,545,960.00 | 228,621.76 |
CRC | 26.00 | -0.25 | -0.95 | 9,811,735.00 | 254,694.37 |
MINT | 20.00 | -0.20 | -0.99 | 33,357,870.00 | 670,838.58 |
TMB | 0.89 | -0.01 | -1.11 | 149,737,804.00 | 133,573.39 |
WHAUP | 3.56 | -0.04 | -1.11 | 1,708,422.00 | 6,111.17 |
KTB | 8.85 | -0.10 | -1.12 | 33,260,749.00 | 294,865.74 |
CK | 17.00 | -0.20 | -1.16 | 4,405,350.00 | 75,870.28 |
TISCO | 63.75 | -0.75 | -1.16 | 3,820,538.00 | 243,914.56 |
BGRIM | 42.25 | -0.50 | -1.17 | 4,978,804.00 | 212,480.30 |
KBANK | 77.00 | -1.00 | -1.28 | 16,259,190.00 | 1,267,941.57 |
ACE | 2.96 | -0.04 | -1.33 | 45,814,212.00 | 137,324.70 |
TPIPP | 4.14 | -0.06 | -1.43 | 4,198,334.00 | 17,523.61 |
DTAC | 32.25 | -0.50 | -1.53 | 5,036,028.00 | 163,351.66 |
BTS | 9.50 | -0.15 | -1.55 | 26,026,239.00 | 249,198.07 |
EGCO | 187.00 | -3.00 | -1.58 | 1,759,632.00 | 337,291.81 |
GULF | 30.50 | -0.50 | -1.61 | 15,757,983.00 | 486,314.10 |
CPALL | 60.25 | -1.00 | -1.63 | 21,262,193.00 | 1,286,908.57 |
AAV | 1.80 | -0.03 | -1.64 | 30,878,423.00 | 56,012.68 |
BCPG | 11.90 | -0.20 | -1.65 | 1,783,203.00 | 21,316.69 |
ADVANC | 171.00 | -3.00 | -1.72 | 4,641,987.00 | 800,236.32 |
BEM | 8.55 | -0.15 | -1.72 | 24,682,166.00 | 211,965.11 |
CPN | 42.50 | -0.75 | -1.73 | 3,685,107.00 | 157,298.70 |
CPF | 28.00 | -0.50 | -1.75 | 42,672,827.00 | 1,190,817.18 |
GUNKUL | 2.24 | -0.04 | -1.75 | 14,165,803.00 | 32,030.78 |
PTTEP | 79.00 | -1.50 | -1.86 | 8,963,134.00 | 713,992.39 |
SPALI | 15.50 | -0.30 | -1.90 | 1,350,337.00 | 21,076.70 |
MAJOR | 15.50 | -0.30 | -1.90 | 1,814,458.00 | 28,297.78 |
RBF | 9.70 | -0.20 | -2.02 | 18,496,851.00 | 181,475.63 |
BBL | 96.00 | -2.00 | -2.04 | 11,975,646.00 | 1,162,372.90 |
IRPC | 1.92 | -0.04 | -2.04 | 57,004,983.00 | 110,698.48 |
JAS | 2.84 | -0.06 | -2.07 | 60,917,118.00 | 173,009.16 |
OSP | 35.00 | -0.75 | -2.10 | 6,935,944.00 | 244,316.42 |
GPSC | 57.50 | -1.25 | -2.13 | 6,064,956.00 | 354,502.44 |
LH | 6.80 | -0.15 | -2.16 | 19,318,627.00 | 132,613.07 |
HANA | 43.50 | -1.00 | -2.25 | 5,663,282.00 | 246,732.08 |
SCB | 65.00 | -1.50 | -2.26 | 10,088,189.00 | 658,123.55 |
AMATA | 12.60 | -0.30 | -2.33 | 4,221,722.00 | 54,538.65 |
ORI | 6.30 | -0.15 | -2.33 | 5,297,839.00 | 33,736.24 |
SUPER | 0.84 | -0.02 | -2.33 | 208,674,989.00 | 176,782.38 |
TTW | 12.60 | -0.30 | -2.33 | 5,975,338.00 | 76,263.21 |
INTUCH | 51.25 | -1.25 | -2.38 | 14,035,427.00 | 719,514.55 |
COM7 | 39.50 | -1.00 | -2.47 | 4,889,800.00 | 196,018.14 |
EA | 39.25 | -1.00 | -2.48 | 3,640,806.00 | 144,385.72 |
TCAP | 29.00 | -0.75 | -2.52 | 4,421,886.00 | 129,296.17 |
BANPU | 5.80 | -0.15 | -2.52 | 29,735,051.00 | 175,050.54 |
AOT | 56.50 | -1.50 | -2.59 | 25,030,138.00 | 1,423,516.29 |
MEGA | 34.75 | -1.00 | -2.80 | 1,339,142.00 | 47,013.09 |
TKN | 10.30 | -0.30 | -2.83 | 74,485,297.00 | 810,014.99 |
CBG | 117.00 | -3.50 | -2.90 | 5,708,776.00 | 673,662.91 |
TVO | 32.75 | -1.00 | -2.96 | 4,881,524.00 | 161,906.61 |
MTC | 49.25 | -1.50 | -2.96 | 6,830,303.00 | 340,619.27 |
BPP | 13.10 | -0.40 | -2.96 | 857,269.00 | 11,345.55 |
BDMS | 19.40 | -0.60 | -3.00 | 40,651,686.00 | 796,039.91 |
VGI | 6.35 | -0.20 | -3.05 | 22,568,300.00 | 145,293.88 |
GFPT | 12.30 | -0.40 | -3.15 | 1,985,359.00 | 25,107.36 |
TASCO | 15.20 | -0.50 | -3.18 | 28,524,431.00 | 439,781.81 |
TOA | 37.75 | -1.25 | -3.21 | 774,125.00 | 29,719.81 |
SIRI | 0.60 | -0.02 | -3.23 | 155,480,210.00 | 93,288.78 |
PTT | 32.00 | -1.25 | -3.76 | 59,147,113.00 | 1,909,433.61 |
BCP | 15.00 | -0.60 | -3.85 | 1,775,365.00 | 26,888.23 |
KCE | 30.25 | -1.25 | -3.97 | 10,018,890.00 | 307,109.27 |
TQM | 128.50 | -5.50 | -4.10 | 1,473,291.00 | 194,647.36 |
AWC | 3.50 | -0.16 | -4.37 | 44,389,869.00 | 158,723.64 |
BH | 95.25 | -4.75 | -4.75 | 5,800,766.00 | 559,846.94 |
BCH | 13.90 | -0.70 | -4.79 | 21,300,235.00 | 301,124.62 |
ที่มา : kaohoon.com