Historical Price
Filter Dates:
Historical Price from
To
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value Baht |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks ( To ) |
6.70 | 7.80 | 6.05 | 7.45 | 179,242,498 | 1,158,582,097 |
Previous 4 weeks ( To ) |
8.25 | 8.80 | 5.95 | 6.75 | 161,796,614 | 1,138,756,090 |
Daily Historical Data | ||||||
12 March 2025 | 6.80 | 6.85 | 6.45 | 6.50 | 6,818,626 | 45,176,040 |
11 March 2025 | 6.30 | 6.85 | 6.25 | 6.80 | 8,504,580 | 56,122,535 |
10 March 2025 | 6.60 | 6.60 | 6.35 | 6.35 | 3,352,716 | 21,624,873 |
07 March 2025 | 6.45 | 6.70 | 6.45 | 6.60 | 4,204,220 | 27,718,495 |
06 March 2025 | 6.75 | 6.85 | 6.35 | 6.40 | 10,118,497 | 66,157,300 |
05 March 2025 | 6.45 | 6.90 | 6.35 | 6.90 | 6,630,580 | 44,644,800 |
04 March 2025 | 6.45 | 6.60 | 6.25 | 6.35 | 11,725,183 | 75,289,800 |
03 March 2025 | 7.25 | 7.40 | 6.70 | 6.75 | 10,670,546 | 73,847,500 |
28 February 2025 | 7.15 | 7.30 | 7.05 | 7.25 | 7,674,432 | 55,210,000 |
27 February 2025 | 7.40 | 7.60 | 7.15 | 7.25 | 7,544,740 | 55,325,800 |
26 February 2025 | 7.00 | 7.55 | 6.95 | 7.45 | 22,814,651 | 165,458,000 |
25 February 2025 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.25 | 27,314,902 | 196,152,000 |
24 February 2025 | 7.40 | 7.80 | 7.35 | 7.60 | 21,302,006 | 160,660,000 |
21 February 2025 | 7.00 | 7.45 | 6.95 | 7.40 | 12,206,742 | 88,893,600 |
20 February 2025 | 6.85 | 7.40 | 6.80 | 7.00 | 27,411,691 | 192,690,000 |
19 February 2025 | 6.30 | 6.70 | 6.30 | 6.65 | 15,414,999 | 100,475,000 |
18 February 2025 | 6.35 | 6.65 | 6.25 | 6.30 | 14,883,575 | 95,453,000 |
17 February 2025 | 6.15 | 6.40 | 6.10 | 6.30 | 12,352,356 | 76,697,200 |
14 February 2025 | 6.20 | 6.40 | 6.10 | 6.10 | 10,930,399 | 67,893,526 |
13 February 2025 | 6.70 | 6.70 | 6.05 | 6.10 | 14,611,177 | 14,209,771 |
11 February 2025 | 6.45 | 6.80 | 6.45 | 6.75 | 11,934,382 | 79,465,698 |
10 February 2025 | 6.55 | 6.65 | 6.30 | 6.45 | 9,476,671 | 61,403,260 |
07 February 2025 | 6.50 | 6.70 | 5.95 | 6.70 | 19,171,288 | 121,142,559 |
06 February 2025 | 6.75 | 6.80 | 6.50 | 6.50 | 7,357,016 | 48,622 |
05 February 2025 | 7.20 | 7.25 | 6.65 | 6.70 | 16,243,604 | 111,179,134 |
04 February 2025 | 7.15 | 7.50 | 7.10 | 7.15 | 11,813,364 | 85,637,674 |
03 February 2025 | 7.25 | 7.35 | 6.85 | 7.05 | 14,151,363 | 99,846,238 |
31 January 2025 | 7.95 | 7.95 | 7.25 | 7.35 | 23,753,189 | 176,763,625 |
30 January 2025 | 8.15 | 8.15 | 7.95 | 7.95 | 3,116,069 | 25,021,425 |
29 January 2025 | 8.25 | 8.25 | 8.05 | 8.05 | 2,858,970 | 23,268,395 |
28 January 2025 | 8.20 | 8.30 | 8.15 | 8.25 | 2,077,771 | 17,069,550 |
27 January 2025 | 8.25 | 8.30 | 8.20 | 8.20 | 2,000,044 | 16,488,470 |
24 January 2025 | 8.30 | 8.35 | 8.25 | 8.25 | 2,579,662 | 21,379,355 |
23 January 2025 | 8.55 | 8.55 | 8.20 | 8.25 | 3,965,668 | 33,262,085 |
22 January 2025 | 8.45 | 8.70 | 8.45 | 8.55 | 4,173,255 | 35,852,630 |
21 January 2025 | 8.75 | 8.80 | 8.40 | 8.45 | 8,444,539 | 72,258,490 |
20 January 2025 | 8.25 | 8.80 | 8.25 | 8.70 | 7,697,398 | 66,396,025 |
17 January 2025 | 8.45 | 8.55 | 8.20 | 8.20 | 3,223,374 | 26,946,740 |
16 January 2025 | 8.55 | 8.60 | 8.25 | 8.45 | 4,412,871 | 37,216,405 |
15 January 2025 | 8.25 | 8.55 | 8.20 | 8.50 | 3,346,116 | 28,109,710 |
14 January 2025 | 8.05 | 8.40 | 8.05 | 8.15 | 8,392,771 | 68,986,930 |
13 January 2025 | 8.80 | 8.80 | 8.30 | 8.35 | 10,000,711 | 85,518,520 |
10 January 2025 | 8.95 | 9.05 | 8.80 | 8.90 | 2,961,028 | 26,417,395 |
09 January 2025 | 9.05 | 9.15 | 8.85 | 9.00 | 8,962,055 | 80,595,775 |
08 January 2025 | 9.25 | 9.35 | 8.95 | 9.05 | 4,895,796 | 44,613,445 |
07 January 2025 | 8.85 | 9.45 | 8.85 | 9.30 | 12,587,334 | 116,353,605 |
06 January 2025 | 8.80 | 8.95 | 8.65 | 8.85 | 4,516,153 | 39,791,165 |
03 January 2025 | 8.75 | 8.90 | 8.70 | 8.80 | 3,072,059 | 27,023,060 |
02 January 2025 | 8.90 | 8.90 | 8.60 | 8.70 | 6,543,212 | 56,788,640 |
30 December 2024 | 8.90 | 8.95 | 8.75 | 8.85 | 2,576,435 | 22,767,270 |
27 December 2024 | 9.05 | 9.15 | 8.80 | 8.85 | 7,675,337 | 68,288,195 |
26 December 2024 | 9.20 | 9.20 | 9.00 | 9.10 | 3,045,086 | 27,721,115 |
25 December 2024 | 9.20 | 9.25 | 9.10 | 9.20 | 2,585,453 | 23,698,815 |
24 December 2024 | 8.95 | 9.25 | 8.85 | 9.15 | 4,038,449 | 36,733,650 |
23 December 2024 | 8.95 | 9.00 | 8.65 | 8.90 | 5,897,050 | 51,967,055 |
20 December 2024 | 8.90 | 9.00 | 8.70 | 8.85 | 5,481,042 | 48,469,375 |
19 December 2024 | 9.05 | 9.05 | 8.80 | 8.90 | 3,921,218 | 34,949,480 |
18 December 2024 | 9.30 | 9.35 | 9.05 | 9.10 | 4,526,303 | 41,347,300 |
17 December 2024 | 9.65 | 9.65 | 9.20 | 9.30 | 9,831,846 | 92,324,455 |
16 December 2024 | 9.70 | 9.80 | 9.60 | 9.70 | 3,766,613 | 36,483,035 |
Remark : Volume from SET main board.