ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง
ถึง
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | Value บาท |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ ( ถึง ) |
3.36 | 3.92 | 3.30 | 3.78 | 288,754,354 | 1,071,783,162 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ ( ถึง ) |
3.52 | 3.68 | 3.28 | 3.36 | 187,237,650 | 646,044,526 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 20 กรกฎาคม 2569 | 3.86 | 3.94 | 3.82 | 3.92 | 9,362,538 | 36,353,345 |
| 17 กรกฎาคม 2569 | 3.90 | 3.90 | 3.84 | 3.86 | 13,822,695 | 53,530,570 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 3.94 | 3.94 | 3.88 | 3.90 | 16,899,662 | 65,893,655 |
| 15 กรกฎาคม 2569 | 3.96 | 4.10 | 3.88 | 3.94 | 34,975,267 | 139,061,130 |
| 14 กรกฎาคม 2569 | 3.84 | 4.02 | 3.80 | 3.96 | 61,450,038 | 241,915,104 |
| 13 กรกฎาคม 2569 | 3.80 | 3.90 | 3.76 | 3.84 | 17,969,950 | 68,788,002 |
| 10 กรกฎาคม 2569 | 3.74 | 3.86 | 3.74 | 3.84 | 37,086,831 | 141,543,337 |
| 09 กรกฎาคม 2569 | 3.64 | 3.74 | 3.64 | 3.72 | 10,529,027 | 38,853,782 |
| 08 กรกฎาคม 2569 | 3.82 | 3.84 | 3.60 | 3.60 | 28,569,860 | 106,491,313 |
| 07 กรกฎาคม 2569 | 3.78 | 3.80 | 3.72 | 3.80 | 17,219,560 | 64,868,714 |
| 06 กรกฎาคม 2569 | 3.76 | 3.80 | 3.72 | 3.78 | 19,504,602 | 73,357,626 |
| 03 กรกฎาคม 2569 | 3.78 | 3.86 | 3.72 | 3.76 | 40,000,906 | 151,153,429 |
| 02 กรกฎาคม 2569 | 3.76 | 3.84 | 3.66 | 3.74 | 40,006,939 | 150,022,342 |
| 01 กรกฎาคม 2569 | 3.74 | 3.84 | 3.70 | 3.70 | 20,259,341 | 76,424,199 |
| 30 มิถุนายน 2569 | 3.78 | 3.82 | 3.70 | 3.72 | 20,701,104 | 77,747,299 |
| 29 มิถุนายน 2569 | 3.84 | 3.86 | 3.74 | 3.76 | 20,597,586 | 78,170,688 |
| 26 มิถุนายน 2569 | 3.50 | 3.92 | 3.48 | 3.88 | 88,627,805 | 331,593,946 |
| 25 มิถุนายน 2569 | 3.36 | 3.50 | 3.36 | 3.50 | 26,972,635 | 92,987,734 |
| 24 มิถุนายน 2569 | 3.32 | 3.36 | 3.30 | 3.34 | 4,194,879 | 14,029,968 |
| 23 มิถุนายน 2569 | 3.36 | 3.38 | 3.30 | 3.30 | 7,888,557 | 26,295,931 |
| 22 มิถุนายน 2569 | 3.34 | 3.38 | 3.32 | 3.36 | 7,710,983 | 25,810,874 |
| 19 มิถุนายน 2569 | 3.40 | 3.40 | 3.34 | 3.34 | 9,381,910 | 31,536,090 |
| 18 มิถุนายน 2569 | 3.40 | 3.44 | 3.38 | 3.38 | 6,139,302 | 20,887,085 |
| 17 มิถุนายน 2569 | 3.36 | 3.48 | 3.36 | 3.42 | 12,300,888 | 42,185,487 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 3.42 | 3.42 | 3.34 | 3.36 | 12,145,758 | 41,025,491 |
| 15 มิถุนายน 2569 | 3.44 | 3.44 | 3.36 | 3.40 | 6,263,345 | 21,338,407 |
| 12 มิถุนายน 2569 | 3.34 | 3.40 | 3.34 | 3.40 | 7,013,428 | 23,716,096 |
| 11 มิถุนายน 2569 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 3.34 | 7,301,836 | 24,508,930 |
| 10 มิถุนายน 2569 | 3.32 | 3.34 | 3.28 | 3.30 | 7,083,924 | 23,410,668 |
| 09 มิถุนายน 2569 | 3.36 | 3.38 | 3.32 | 3.34 | 5,819,032 | 19,454,489 |
| 08 มิถุนายน 2569 | 3.36 | 3.40 | 3.34 | 3.34 | 7,984,814 | 26,894,820 |
| 05 มิถุนายน 2569 | 3.44 | 3.50 | 3.40 | 3.42 | 9,172,323 | 31,591,605 |
| 04 มิถุนายน 2569 | 3.44 | 3.48 | 3.42 | 3.44 | 9,780,858 | 33,638,251 |
| 02 มิถุนายน 2569 | 3.46 | 3.50 | 3.44 | 3.46 | 5,962,417 | 20,680,154 |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 3.48 | 3.52 | 3.46 | 3.46 | 5,776,278 | 20,144,259 |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 3.48 | 3.52 | 3.42 | 3.48 | 6,673,024 | 23,192,936 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 3.52 | 3.52 | 3.46 | 3.48 | 5,462,623 | 19,032,205 |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 3.58 | 3.58 | 3.46 | 3.48 | 12,173,367 | 42,726,409 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 3.64 | 3.68 | 3.58 | 3.60 | 14,825,012 | 53,564,678 |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 3.52 | 3.66 | 3.46 | 3.60 | 28,266,528 | 100,705,592 |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 3.46 | 3.60 | 3.44 | 3.58 | 22,949,463 | 81,166,643 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 3.52 | 3.52 | 3.42 | 3.44 | 12,301,247 | 42,694,933 |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 3.38 | 3.56 | 3.38 | 3.54 | 24,998,829 | 86,794,100 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 3.38 | 3.40 | 3.34 | 3.36 | 7,429,366 | 24,986,470 |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 3.36 | 3.44 | 3.34 | 3.40 | 17,943,699 | 61,086,236 |
| 14 พฤษภาคม 2569 | 3.30 | 3.36 | 3.26 | 3.36 | 8,891,875 | 29,458,078 |
| 13 พฤษภาคม 2569 | 3.22 | 3.30 | 3.22 | 3.28 | 8,212,331 | 26,799,769 |
| 12 พฤษภาคม 2569 | 3.38 | 3.38 | 3.22 | 3.22 | 19,309,949 | 63,259,514 |
| 11 พฤษภาคม 2569 | 3.42 | 3.44 | 3.30 | 3.32 | 12,752,956 | 42,692,464 |
| 08 พฤษภาคม 2569 | 3.34 | 3.40 | 3.32 | 3.40 | 10,932,898 | 36,726,385 |
| 07 พฤษภาคม 2569 | 3.40 | 3.48 | 3.36 | 3.38 | 21,750,363 | 74,337,478 |
| 06 พฤษภาคม 2569 | 3.32 | 3.38 | 3.30 | 3.36 | 12,429,713 | 41,587,433 |
| 05 พฤษภาคม 2569 | 3.36 | 3.36 | 3.28 | 3.28 | 8,961,370 | 29,637,599 |
| 30 เมษายน 2569 | 3.36 | 3.38 | 3.34 | 3.36 | 6,619,119 | 22,220,226 |
| 29 เมษายน 2569 | 3.40 | 3.48 | 3.36 | 3.40 | 12,295,441 | 42,074,777 |
| 28 เมษายน 2569 | 3.46 | 3.46 | 3.40 | 3.40 | 6,100,312 | 20,890,152 |
| 27 เมษายน 2569 | 3.54 | 3.54 | 3.46 | 3.48 | 7,222,863 | 25,233,676 |
| 24 เมษายน 2569 | 3.48 | 3.52 | 3.44 | 3.50 | 9,107,625 | 31,714,951 |
| 23 เมษายน 2569 | 3.48 | 3.50 | 3.42 | 3.48 | 16,023,063 | 55,718,011 |
| 22 เมษายน 2569 | 3.48 | 3.56 | 3.44 | 3.44 | 16,940,188 | 59,049,378 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น