ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง
ถึง
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | Value บาท |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ ( ถึง ) |
3.46 | 3.72 | 3.28 | 3.50 | 172,911,978 | 607,599,893 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ ( ถึง ) |
3.50 | 3.70 | 3.38 | 3.46 | 263,953,352 | 935,996,053 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 06 กุมภาพันธ์ 2569 | 3.66 | 3.76 | 3.62 | 3.66 | 20,441,596 | 75,531,149 |
| 05 กุมภาพันธ์ 2569 | 3.64 | 3.72 | 3.64 | 3.68 | 12,728,170 | 46,768,933 |
| 04 กุมภาพันธ์ 2569 | 3.64 | 3.68 | 3.62 | 3.64 | 8,556,994 | 31,187,580 |
| 03 กุมภาพันธ์ 2569 | 3.50 | 3.70 | 3.50 | 3.64 | 35,584,349 | 129,281,341 |
| 02 กุมภาพันธ์ 2569 | 3.52 | 3.54 | 3.44 | 3.48 | 10,449,696 | 36,409,539 |
| 30 มกราคม 2569 | 3.54 | 3.56 | 3.50 | 3.52 | 6,345,705 | 22,348,355 |
| 29 มกราคม 2569 | 3.56 | 3.56 | 3.50 | 3.56 | 10,233,935 | 36,139,776 |
| 28 มกราคม 2569 | 3.60 | 3.64 | 3.52 | 3.56 | 11,207,810 | 40,129,337 |
| 27 มกราคม 2569 | 3.52 | 3.64 | 3.50 | 3.60 | 20,075,435 | 71,968,622 |
| 26 มกราคม 2569 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 3.50 | 12,636,452 | 43,902,407 |
| 23 มกราคม 2569 | 3.52 | 3.56 | 3.48 | 3.50 | 14,866,262 | 52,301,126 |
| 22 มกราคม 2569 | 3.66 | 3.68 | 3.50 | 3.50 | 22,745,568 | 81,193,133 |
| 21 มกราคม 2569 | 3.60 | 3.72 | 3.60 | 3.68 | 21,173,628 | 77,661,202 |
| 20 มกราคม 2569 | 3.50 | 3.66 | 3.48 | 3.60 | 28,425,709 | 102,225,833 |
| 19 มกราคม 2569 | 3.44 | 3.50 | 3.44 | 3.50 | 9,771,194 | 33,934,564 |
| 16 มกราคม 2569 | 3.42 | 3.50 | 3.38 | 3.50 | 14,725,945 | 50,818,295 |
| 15 มกราคม 2569 | 3.32 | 3.46 | 3.28 | 3.44 | 18,022,806 | 61,408,420 |
| 14 มกราคม 2569 | 3.38 | 3.40 | 3.30 | 3.32 | 9,865,551 | 33,072,125 |
| 13 มกราคม 2569 | 3.48 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | 18,886,430 | 64,770,796 |
| 12 มกราคม 2569 | 3.46 | 3.54 | 3.42 | 3.46 | 14,428,885 | 50,214,399 |
| 09 มกราคม 2569 | 3.54 | 3.56 | 3.44 | 3.46 | 11,361,725 | 39,600,290 |
| 08 มกราคม 2569 | 3.60 | 3.64 | 3.50 | 3.52 | 18,042,076 | 64,080,908 |
| 07 มกราคม 2569 | 3.50 | 3.64 | 3.50 | 3.60 | 31,559,375 | 113,479,735 |
| 06 มกราคม 2569 | 3.50 | 3.58 | 3.46 | 3.50 | 18,651,224 | 65,528,995 |
| 05 มกราคม 2569 | 3.44 | 3.58 | 3.44 | 3.52 | 18,663,343 | 65,581,199 |
| 30 ธันวาคม 2568 | 3.42 | 3.46 | 3.42 | 3.42 | 6,548,412 | 22,510,819 |
| 29 ธันวาคม 2568 | 3.46 | 3.46 | 3.40 | 3.42 | 6,460,500 | 22,147,106 |
| 26 ธันวาคม 2568 | 3.54 | 3.56 | 3.42 | 3.44 | 13,250,522 | 45,978,677 |
| 25 ธันวาคม 2568 | 3.62 | 3.62 | 3.52 | 3.52 | 9,005,472 | 32,004,734 |
| 24 ธันวาคม 2568 | 3.60 | 3.66 | 3.56 | 3.64 | 7,368,614 | 26,639,652 |
| 23 ธันวาคม 2568 | 3.62 | 3.68 | 3.60 | 3.62 | 17,861,012 | 65,119,214 |
| 22 ธันวาคม 2568 | 3.58 | 3.62 | 3.56 | 3.60 | 5,950,694 | 21,408,802 |
| 19 ธันวาคม 2568 | 3.56 | 3.58 | 3.50 | 3.56 | 4,081,921 | 14,386,834 |
| 18 ธันวาคม 2568 | 3.60 | 3.62 | 3.50 | 3.54 | 8,908,862 | 31,650,945 |
| 17 ธันวาคม 2568 | 3.66 | 3.70 | 3.58 | 3.60 | 11,380,826 | 41,458,746 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 3.58 | 3.70 | 3.58 | 3.66 | 20,212,450 | 74,044,396 |
| 15 ธันวาคม 2568 | 3.48 | 3.60 | 3.48 | 3.58 | 10,903,299 | 38,733,576 |
| 12 ธันวาคม 2568 | 3.40 | 3.56 | 3.40 | 3.52 | 14,875,736 | 51,891,107 |
| 11 ธันวาคม 2568 | 3.50 | 3.50 | 3.38 | 3.42 | 10,937,113 | 37,443,052 |
| 09 ธันวาคม 2568 | 3.50 | 3.54 | 3.44 | 3.46 | 17,930,176 | 62,307,266 |
| 08 ธันวาคม 2568 | 3.74 | 3.74 | 3.48 | 3.52 | 24,949,006 | 89,452,277 |
| 04 ธันวาคม 2568 | 3.78 | 3.80 | 3.74 | 3.74 | 8,710,036 | 32,789,458 |
| 03 ธันวาคม 2568 | 3.78 | 3.82 | 3.74 | 3.76 | 12,991,712 | 49,123,756 |
| 02 ธันวาคม 2568 | 3.82 | 3.84 | 3.74 | 3.78 | 10,704,435 | 40,460,098 |
| 01 ธันวาคม 2568 | 3.80 | 3.82 | 3.76 | 3.80 | 11,879,401 | 45,231,994 |
| 28 พฤศจิกายน 2568 | 3.78 | 3.90 | 3.76 | 3.80 | 29,130,519 | 111,407,385 |
| 27 พฤศจิกายน 2568 | 3.70 | 3.78 | 3.68 | 3.76 | 16,130,814 | 60,094,112 |
| 26 พฤศจิกายน 2568 | 3.80 | 3.88 | 3.64 | 3.64 | 38,468,166 | 143,807,173 |
| 25 พฤศจิกายน 2568 | 3.66 | 3.74 | 3.64 | 3.72 | 16,653,273 | 61,607,953 |
| 24 พฤศจิกายน 2568 | 3.62 | 3.74 | 3.60 | 3.60 | 29,612,776 | 108,433,349 |
| 21 พฤศจิกายน 2568 | 3.68 | 3.68 | 3.54 | 3.58 | 23,221,234 | 83,922,896 |
| 20 พฤศจิกายน 2568 | 3.70 | 3.76 | 3.66 | 3.70 | 22,639,531 | 84,115,566 |
| 19 พฤศจิกายน 2568 | 3.72 | 3.76 | 3.64 | 3.66 | 10,976,925 | 40,435,711 |
| 18 พฤศจิกายน 2568 | 3.74 | 3.78 | 3.68 | 3.68 | 12,156,207 | 45,174,422 |
| 17 พฤศจิกายน 2568 | 3.74 | 3.82 | 3.72 | 3.76 | 12,124,688 | 45,722,749 |
| 14 พฤศจิกายน 2568 | 3.82 | 3.86 | 3.72 | 3.72 | 19,494,254 | 73,352,493 |
| 13 พฤศจิกายน 2568 | 3.82 | 3.88 | 3.80 | 3.86 | 14,097,759 | 54,213,172 |
| 12 พฤศจิกายน 2568 | 3.92 | 3.92 | 3.78 | 3.80 | 19,063,743 | 72,916,550 |
| 11 พฤศจิกายน 2568 | 4.02 | 4.04 | 3.88 | 3.92 | 21,479,648 | 85,005,199 |
| 10 พฤศจิกายน 2568 | 3.80 | 4.04 | 3.78 | 4.02 | 44,503,843 | 176,190,975 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น