รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 06 มีนาคม 2569
| อันดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด | 953,062,498 | 28.17 |
| 2. | นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา | 391,224,998 | 11.56 |
| 3. | นาง นาตยา ตั้งมิตรประชา | 285,918,746 | 8.45 |
| 4. | นาย มารวย ตั้งมิตรประชา | 197,112,498 | 5.83 |
| 5. | น.ส. อริยา ตั้งมิตรประชา | 196,612,498 | 5.81 |
| 6. | Amplus Holdings Limited | 181,717,243 | 5.37 |
| 7. | นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ | 167,338,688 | 4.95 |
| 8. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 46,868,097 | 1.39 |
| 9. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 38,504,964 | 1.14 |
| 10. | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 33,237,200 | 0.98 |
| 11. | BNP Paribas Singapore Branch | 23,273,809 | 0.69 |
| 12. | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 17,353,489 | 0.51 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน