Major Shareholder
Major Shareholders as of 06 March 2026
| Rank | Name of shareholders | Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | Dohome Holding Company Limited | 953,062,498 | 28.17 |
| 2. | Mr. Adisak Tangmitrphracha | 391,224,998 | 11.56 |
| 3. | Mrs. Nattaya Tangmitrphracha | 285,918,746 | 8.45 |
| 4. | Mr. Maruay Tangmitrphracha | 197,112,498 | 5.83 |
| 5. | Ms. Ariya Tangmitrphracha | 196,612,498 | 5.81 |
| 6. | Amplus Holdings Limited | 181,717,243 | 5.37 |
| 7. | Mrs. Saliltip Ruangsuttipap | 167,338,688 | 4.95 |
| 8. | Thai NVDR Company Limited | 46,868,097 | 1.39 |
| 9. | South East Asia Uk (Type C) Nominees Limited | 38,504,964 | 1.14 |
| 10. | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 33,237,200 | 0.98 |
| 11. | BNP Paribas Singapore Branch | 23,273,809 | 0.69 |
| 12. | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 17,353,489 | 0.51 |
Remark
- The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
- * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.